| 7540621 - | LPKB Silent 125 C1 aut tc | 7540623 - |
LPKB Silent 125 C1 man tc Archived product |
Generating diagrams...
Generating diagrams...
|
LPKB Silent 125 C1 aut tc 7540621 |
LPKB Silent 125 C1 man tc 7540623 Archived product |
|||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Wert | Einheit | Wert | Einheit |
| Spannung | 230 | V | 230 | V |
| Phasen | 1 | ~ | 1 | ~ |
| Frequenz | 50 | Hz | 50 | Hz |
| optional Frequenz | 60 | Hz | 60 | Hz |
| Leistung | 61 | W | 61 | W |
| Strom | 0.26 | A | 0.26 | A |
| Drehzahl | 2570 | r.p.m. | 2570 | r.p.m. |
| Max. Lufttemperatur | 70 | °C | 70 | °C |
| Max. Lufttemperatur bei Drehzahl geregelt | 70 | °C | 70 | °C |
| Schalldruckpegel bei 3 m | 47 | dB(A) | 47 | dB(A) |
| Gewicht | 5.9 | kg | 5.9 | kg |
| Schutzart | 44 | IP | 44 | IP |
| Dämmklasse, Motor | F | F | ||
| Kondensator | 2 | µF | 2 | µF |
| Rohr Anschluß | 125 | mm | 125 | mm |
| Max. Durchfluß @ 0Pa | 110 | l/s | 110 | l/s |
| Max. Druck | 381 | Pa | 381 | Pa |
| Spannungsbereich | 220-240 | V | 220-240 | V |
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| (a) Name des Lieferanten | Östberg | - |
| (b) Modellkennung | LPKB Silent 125 C1 | - |
| (c) SEC durchschnittliches Klima | -25.8 | kWh/m2 |
| SEC durchschnittliches Klima, Klasse | C | - |
| SEC warmes Klima | -10.3 | kWh/m2 |
| SEC warmes Klima, Klasse | E | - |
| SEC kaltes Klima | -52.8 | kWh/m2 |
| SEC kaltes Klima, Klasse | A+ | - |
| (d) Typ | RVU / UVU | - |
| (e) Art des Antriebs | Multi-speed drive (accessory) | - |
| (f) Art des Wärmerückgewinnungssystems | None | - |
| (g) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung | None | % |
| (h) Höchster Luftvolumenstrom (@100Pa) | 303 | m3/h |
| (i) Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs | 61 | W |
| (j) Schallleistungspegel | 54 | dB LwA |
| (k) Bezugs-Luftvolumenstrom | 0.075 | m3/s |
| (l) Bezugsdruckdifferenz | 50 | Pa |
| (m) Spezifische Eingangsleistung | 0.15 | W/(m3/h) |
| (n) Steuerungstypologie/Steuerungsfaktor | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
| (o) Äußere (und innere) Leckluftquoten | 0.53 (N/A) | % |
| (p) Mischungsverhältnis | N/A | - |
| (q) Lage der optischen Filterwarnanzeige | N/A | - |
| (r) Auf- bzw. Einbauanleitung | See manual | - |
| (s) Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung | fsp.ostberg.com | - |
| (t) Empfindlichkeit des Luftstroms | N/A | - |
| (u) Luftdichtheit | N/A | m/s |
| (v) AEC | 101 | kWh |
| (w) AHS durchschnittlichem Klima | 2830 | kWh |
| AHS warmem Klima | 1280 | kWh |
| AHS kaltem Klima | 5536 | kWh |
Generating diagrams...
Generating diagrams...
|
LPKB Silent 125 C1 aut tc 7540621 (50)/60Hz |
||
|---|---|---|
| Parameter | Wert | Einheit |
| Spannung | 230 | V |
| Phasen | 1 | ~ |
| Frequenz | 60 | Hz |
| optional Frequenz | 50 | Hz |
| Leistung | 83 | W |
| Strom | 0.36 | A |
| Drehzahl | 2740 | r.p.m. |
| Max. Lufttemperatur | 60 | °C |
| Schalldruckpegel bei 3 m | 47 | dB(A) |
| Gewicht | 5.9 | kg |
| Schutzart | 44 | IP |
| Dämmklasse, Motor | F | |
| Kondensator | 2 | µF |
| Rohr Anschluß | 125 | mm |
| Max. Durchfluß @ 0Pa | 113 | l/s |
| Max. Druck | 509 | Pa |
| Spannungsbereich | 220-240 | V |