7540621 - | LPKB Silent 125 C1 aut tc | 7540623 - |
LPKB Silent 125 C1 man tc Archived product |
LPKB Silent 125 C1 aut tc 7540621 |
LPKB Silent 125 C1 man tc 7540623 Archived product |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V | 230 | V |
Faza | 1 | ~ | 1 | ~ |
Częstotliwość | 50 | Hz | 50 | Hz |
opcjonalna częstotliwość | 60 | Hz | 60 | Hz |
Moc | 61 | W | 61 | W |
Prąd | 0.26 | A | 0.26 | A |
Prędkość | 2570 | r.p.m. | 2570 | r.p.m. |
Maks. temperatura transportowane powietrze | 70 | °C | 70 | °C |
Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym | 70 | °C | 70 | °C |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 47 | dB(A) | 47 | dB(A) |
Waga | 5.9 | kg | 5.9 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | F | ||
Kondensator | 2 | µF | 2 | µF |
Przyłącza kanałów | 125 | mm | 125 | mm |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 110 | l/s | 110 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 381 | Pa | 381 | Pa |
Zakres napięcia | 220-240 | V | 220-240 | V |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy | Östberg | - |
(b) Identyfikator modelu | LPKB Silent 125 C1 | - |
(c) SEC strefa klimatu umiarkowanego | -25.8 | kWh/m2 |
SEC strefa klimatu umiarkowanego, klasa | C | - |
SEC strefa klimatu ciepłego | -10.3 | kWh/m2 |
SEC strefa klimatu ciepłego, klasa | E | - |
SEC strefa klimatu chłodnego | -52.8 | kWh/m2 |
SEC strefa klimatu chłodnego, klasa | A+ | - |
(d) Typologia | RVU / UVU | - |
(e) Rodzaj napędu | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Typ układu odzysku ciepła | None | - |
(g) Sprawność cieplna odzysku ciepła | None | % |
(h) Maksymalna wartość natężenia przepływu | 303 | m3/h |
(i) Pobór mocy napędu wentylatora | 61 | W |
(j) Poziom mocy akustycznej | 54 | dB LwA |
(k) Natężenie przepływu strumienia odniesienia | 0.075 | m3/s |
(l) Wartość odniesienia różnicy ciśnienia | 50 | Pa |
(m) Jednostkowy pobór mocy | 0.15 | W/(m3/h) |
(n) Typ sterowania/Czynnik rodzaju sterowania | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
(o) Stopnie zewnętrznych (i wewnętrzny) przecieków powietrza | 0.53 (N/A) | % |
(p) Szybkość mieszania | N/A | - |
(q) Umiejscowienie mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | N/A | - |
(r) Instrukcje montażu | See manual | - |
(s) Instrukcje montażu wstępnego/demontażu - URL | fsp.ostberg.com | - |
(t) Czułość przepływu powietrza | N/A | - |
(u) Szczelność powietrzna | N/A | m/s |
(v) Roczne zużycie energii elektrycznej | 101 | kWh |
(w) Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie umiarkowanym | 2830 | kWh |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie ciepłym | 1280 | kWh |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie chłodnym | 5536 | kWh |
LPKB Silent 125 C1 aut tc 7540621 (50)/60Hz |
||
---|---|---|
Parameter | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V |
Faza | 1 | ~ |
Częstotliwość | 60 | Hz |
opcjonalna częstotliwość | 50 | Hz |
Moc | 83 | W |
Prąd | 0.36 | A |
Prędkość | 2740 | r.p.m. |
Maks. temperatura transportowane powietrze | 60 | °C |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 47 | dB(A) |
Waga | 5.9 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | |
Kondensator | 2 | µF |
Przyłącza kanałów | 125 | mm |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 113 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 509 | Pa |
Zakres napięcia | 220-240 | V |