| 7340103 - | TKV 400 C1 Svart | 
 Skapar diagram...
 Skapar diagram...
                             Skapar diagram...
 Skapar diagram...
                            | TKV 400 C1 Svart 7340103 | ||
|---|---|---|
| Parameter | Värde | Enhet | 
| Spänning | 230 | V | 
| Fas | 1 | ~ | 
| Frekvens | 50 | Hz | 
| Alternativ frekvens | 60 | Hz | 
| Effekt | 158 | W | 
| Ström | 0.68 | A | 
| Ström vid varvtalsreg. | 0.82 | A | 
| Varvtal | 2690 | r.p.m. | 
| Max temperatur på transporterad luft | 70 | °C | 
| Ljudtrycksnivå, 3 m | 68 | dB(A) | 
| Vikt | 8.5 | kg | 
| Skyddsklass | 44 | IP | 
| Isolationsklass, motor | F | |
| Kondensator | 5 | µF | 
| Kanalanslutning | 400x400 mm | mm | 
| Max flöde @ 0Pa | 294 | l/s | 
| Max tryck | 556 | Pa | 
| Spänning, intervall | 220-240 | V | 
| Parameter | Värde | Enhet | 
|---|---|---|
| (a) Tillverkare | Östberg | - | 
| (b) Modellkod | TKV 400 C1 | - | 
| (c) Deklarerad typ | NRVU / UVU | - | 
| (d) Typ av drivenhet | Multi-speed drive | - | 
| (e) Typ av värmeåtervinningssystem | N/A | - | 
| (f) Termisk verkningsgrad | N/A | % | 
| (g) Nominellt luftflöde | 0.167 | m3/s | 
| (h) Tillförd effekt | 0.151 | kW | 
| (i) SFP int | N/A | W/(m3/s) | 
| (j) Anströmningshastighet | 5.3 | m/s | 
| (k) Nominellt yttre tryck | 329 | Pa | 
| (l) Internt tryckfall | N/A | Pa | 
| (n) Statisk verkningsgrad | 43.0 | % | 
| (o) Yttre (och inre) läckfaktorer | N/A (N/A) | % | 
| (p) Filterklass | N/A | - | 
| (q) Visuell filtervarning | N/A | - | 
| (r) Ljudeffektnivå | 75 | dB LwA | 
| (s) Demonteringsinstruktioner | www.ostberg.com | - | 
 Skapar diagram...
 Skapar diagram...
                             Skapar diagram...
 Skapar diagram...
                            | TKV 400 C1 Black 7340103 (50)/60Hz | ||
|---|---|---|
| Parameter | Värde | Enhet | 
| Spänning | 230 | V | 
| Fas | 1 | ~ | 
| Frekvens | 60 | Hz | 
| Alternativ frekvens | 50 | Hz | 
| Effekt | 252 | W | 
| Ström | 1.07 | A | 
| Varvtal | 2920 | r.p.m. | 
| Ljudtrycksnivå, 3 m | 68 | dB(A) | 
| Vikt | 8.5 | kg | 
| Skyddsklass | 44 | IP | 
| Isolationsklass, motor | F | |
| Kondensator | 5 | µF | 
| Kanalanslutning | 400x400 mm | mm | 
| Max flöde @ 0Pa | 342 | l/s | 
| Max tryck | 783 | Pa | 
| Spänning, intervall | 220-240 | V |