7340103 - | TKV 400 C1 Czarny |
TKV 400 C1 Czarny 7340103 |
||
---|---|---|
Parameter | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V |
Faza | 1 | ~ |
Częstotliwość | 50 | Hz |
opcjonalna częstotliwość | 60 | Hz |
Moc | 158 | W |
Prąd | 0.68 | A |
Prąd podczas pracy z regulatorem | 0.82 | A |
Prędkość | 2690 | r.p.m. |
Maks. temperatura transportowane powietrze | 70 | °C |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 68 | dB(A) |
Waga | 8.5 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | |
Kondensator | 5 | µF |
Przyłącza kanałów | 400x400 mm | mm |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 294 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 556 | Pa |
Zakres napięcia | 220-240 | V |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy | Östberg | - |
(b) Identyfikator modelu | TKV 400 C1 | - |
(c) Typologia | NRVU / UVU | - |
(d) Rodzaj napędu | Multi-speed drive | - |
(e) Type of HRS | N/A | - |
(f) Sprawność cieplna odzysku ciepła | N/A | % |
(g) Nominal flow rate | 0.167 | m3/s |
(h) Effective power input | 0.151 | kW |
(i) SFP int | N/A | W/(m3/s) |
(j) Face velocity | 5.3 | m/s |
(k) Nominal external pressure | 329 | Pa |
(l) Internal pressure drop | N/A | Pa |
(n) Static efficiency | 43.0 | % |
(o) Stopnie zewnętrznych (i wewnętrzny) przecieków powietrza | N/A (N/A) | % |
(p) Filter classification | N/A | - |
(q) Umiejscowienie mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | N/A | - |
(r) Poziom mocy akustycznej | 75 | dB LwA |
(s) Instrukcje montażu wstępnego/demontażu - URL | www.ostberg.com | - |
TKV 400 C1 Black 7340103 (50)/60Hz |
||
---|---|---|
Parameter | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V |
Faza | 1 | ~ |
Częstotliwość | 60 | Hz |
opcjonalna częstotliwość | 50 | Hz |
Moc | 252 | W |
Prąd | 1.07 | A |
Prędkość | 2920 | r.p.m. |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 68 | dB(A) |
Waga | 8.5 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | |
Kondensator | 5 | µF |
Przyłącza kanałów | 400x400 mm | mm |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 342 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 783 | Pa |
Zakres napięcia | 220-240 | V |