7100050 - |
KVFU 160 B1 man tc Archived product |
7100102 - | KVFU 160 B1 aut tc |
KVFU 160 B1 man tc 7100050 Archived product |
KVFU 160 B1 aut tc 7100102 |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Wert | Einheit | Wert | Einheit |
Spannung | 230 | V | 230 | V |
Phasen | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frequenz | 50 | Hz | 50 | Hz |
Leistung | 62 | W | 62 | W |
Strom | 0.27 | A | 0.27 | A |
Drehzahl | 2540 | r.p.m. | 2540 | r.p.m. |
Max. Lufttemperatur | 70 | °C | 70 | °C |
Max. Lufttemperatur bei Drehzahl geregelt | 70 | °C | 70 | °C |
Schalldruckpegel bei 3 m | 41 | dB(A) | 41 | dB(A) |
Gewicht | 2.7 | kg | 2.7 | kg |
Schutzart | 44 | IP | 44 | IP |
Dämmklasse, Motor | F | F | ||
Kondensator | 2 | µF | 2 | µF |
Rohr Anschluß | 160 | mm | 160 | mm |
Max. Durchfluß @ 0Pa | 138 | l/s | 138 | l/s |
Max. Druck | 346 | Pa | 346 | Pa |
Spannungsbereich | 220-240 | V | 220-240 | V |
Parameter | Wert | Einheit |
---|---|---|
(a) Name des Lieferanten | Östberg | - |
(b) Modellkennung | KVFU 160 B1 | - |
(c) SEC durchschnittliches Klima | -26.4 | kWh/m2 |
SEC durchschnittliches Klima, Klasse | B | - |
SEC warmes Klima | -10.9 | kWh/m2 |
SEC warmes Klima, Klasse | E | - |
SEC kaltes Klima | -53.4 | kWh/m2 |
SEC kaltes Klima, Klasse | A+ | - |
(d) Typ | RVU / UVU | - |
(e) Art des Antriebs | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Art des Wärmerückgewinnungssystems | N/A | - |
(g) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung | N/A | % |
(h) Höchster Luftvolumenstrom (@100Pa) | 389 | m3/h |
(i) Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs | 61 | W |
(j) Schallleistungspegel | 48 | dB LwA |
(k) Bezugs-Luftvolumenstrom | 0.098 | m3/s |
(l) Bezugsdruckdifferenz | 50 | Pa |
(m) Spezifische Eingangsleistung | 0.12 | W/(m3/h) |
(n) Steuerungstypologie/Steuerungsfaktor | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
(o) Äußere (und innere) Leckluftquoten | N/A (N/A) | % |
(p) Mischungsverhältnis | N/A | - |
(q) Lage der optischen Filterwarnanzeige | N/A | - |
(r) Auf- bzw. Einbauanleitung | See manual | - |
(s) Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung | fsp.ostberg.com | - |
(t) Empfindlichkeit des Luftstroms | N/A | - |
(u) Luftdichtheit | N/A | m/s |
(v) AEC | 77 | kWh |
(w) AHS durchschnittlichem Klima | 2830 | kWh |
AHS warmem Klima | 1280 | kWh |
AHS kaltem Klima | 5536 | kWh |
KVFU 160 B1 man tc 7100050 (50)/60Hz |
KVFU 160 B1 aut tc 7100102 (50)/60Hz |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Wert | Einheit | Wert | Einheit |
Spannung | 230 | V | 230 | V |
Phasen | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frequenz | 60 | Hz | 60 | Hz |
Leistung | 81 | W | 81 | W |
Strom | 0.36 | A | 0.36 | A |
Drehzahl | 2830 | r.p.m. | 2830 | r.p.m. |
Max. Lufttemperatur | 70 | °C | 70 | °C |
Max. Lufttemperatur bei Drehzahl geregelt | 70 | °C | 70 | °C |
Schalldruckpegel bei 3 m | 43 | dB(A) | 43 | dB(A) |
Gewicht | 2.7 | kg | 2.7 | kg |
Schutzart | 44 | IP | 44 | IP |
Dämmklasse, Motor | F | F | ||
Kondensator | 2 | µF | 2 | µF |
Rohr Anschluß | 160 | mm | 160 | mm |
Max. Durchfluß @ 0Pa | 167 | l/s | 167 | l/s |
Max. Druck | 463 | Pa | 463 | Pa |
Spannungsbereich | 220-240 | V | 220-240 | V |