7100102 - | KVFU 160 B1 aut tc |
KVFU 160 B1 aut tc 7100102 |
||
---|---|---|
Parameter | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V |
Faza | 1 | ~ |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Moc | 62 | W |
Prąd | 0.27 | A |
Prędkość | 2540 | r.p.m. |
Maks. temperatura transportowane powietrze | 70 | °C |
Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym | 70 | °C |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 41 | dB(A) |
Waga | 2.7 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | |
Kondensator | 2 | µF |
Przyłącza kanałów | 160 | mm |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 138 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 346 | Pa |
Zakres napięcia | 220-240 | V |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy | Östberg | - |
(b) Identyfikator modelu | KVFU 160 B1 | - |
(c) SEC strefa klimatu umiarkowanego | -26.4 | kWh/m2 |
SEC strefa klimatu umiarkowanego, klasa | B | - |
SEC strefa klimatu ciepłego | -10.9 | kWh/m2 |
SEC strefa klimatu ciepłego, klasa | E | - |
SEC strefa klimatu chłodnego | -53.4 | kWh/m2 |
SEC strefa klimatu chłodnego, klasa | A+ | - |
(d) Typologia | RVU / UVU | - |
(e) Rodzaj napędu | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Typ układu odzysku ciepła | N/A | - |
(g) Sprawność cieplna odzysku ciepła | N/A | % |
(h) Maksymalna wartość natężenia przepływu | 389 | m3/h |
(i) Pobór mocy napędu wentylatora | 61 | W |
(j) Poziom mocy akustycznej | 48 | dB LwA |
(k) Natężenie przepływu strumienia odniesienia | 0.098 | m3/s |
(l) Wartość odniesienia różnicy ciśnienia | 50 | Pa |
(m) Jednostkowy pobór mocy | 0.12 | W/(m3/h) |
(n) Typ sterowania/Czynnik rodzaju sterowania | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
(o) Stopnie zewnętrznych (i wewnętrzny) przecieków powietrza | N/A (N/A) | % |
(p) Szybkość mieszania | N/A | - |
(q) Umiejscowienie mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | N/A | - |
(r) Instrukcje montażu | See manual | - |
(s) Instrukcje montażu wstępnego/demontażu - URL | fsp.ostberg.com | - |
(t) Czułość przepływu powietrza | N/A | - |
(u) Szczelność powietrzna | N/A | m/s |
(v) Roczne zużycie energii elektrycznej | 77 | kWh |
(w) Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie umiarkowanym | 2830 | kWh |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie ciepłym | 1280 | kWh |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie chłodnym | 5536 | kWh |
KVFU 160 B1 man tc 7100050 (50)/60Hz |
KVFU 160 B1 aut tc 7100102 (50)/60Hz |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V | 230 | V |
Faza | 1 | ~ | 1 | ~ |
Częstotliwość | 60 | Hz | 60 | Hz |
Moc | 81 | W | 81 | W |
Prąd | 0.36 | A | 0.36 | A |
Prędkość | 2830 | r.p.m. | 2830 | r.p.m. |
Maks. temperatura transportowane powietrze | 70 | °C | 70 | °C |
Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym | 70 | °C | 70 | °C |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 43 | dB(A) | 43 | dB(A) |
Waga | 2.7 | kg | 2.7 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | F | ||
Kondensator | 2 | µF | 2 | µF |
Przyłącza kanałów | 160 | mm | 160 | mm |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 167 | l/s | 167 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 463 | Pa | 463 | Pa |
Zakres napięcia | 220-240 | V | 220-240 | V |