7470052 - | RKB 500x250 E1 aut tc |
RKB 500x250 E1 aut tc 7470052 |
||
---|---|---|
Parameter | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V |
Faza | 1 | ~ |
Częstotliwość | 50 | Hz |
opcjonalna częstotliwość | 60 | Hz |
Moc | 230 | W |
Prąd | 1.01 | A |
Prąd podczas pracy z regulatorem | 1.28 | A |
Prędkość | 2750 | r.p.m. |
Maks. temperatura transportowane powietrze | 60 | °C |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 57 | dB(A) |
Waga | 15.2 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | |
Kondensator | 6 | µF |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 363 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 704 | Pa |
Zakres napięcia | 20-240 | V |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy | Östberg | - |
(b) Identyfikator modelu | RKB 500x250 E1 | - |
(c) Typologia | NRVU / UVU | - |
(d) Rodzaj napędu | Multi-speed drive | - |
(e) Type of HRS | N/A | - |
(f) Sprawność cieplna odzysku ciepła | N/A | % |
(g) Nominal flow rate | 0.205 | m3/s |
(h) Effective power input | 0.225 | kW |
(i) SFP int | N/A | W/(m3/s) |
(j) Face velocity | N/A | m/s |
(k) Nominal external pressure | 413 | Pa |
(l) Internal pressure drop | N/A | Pa |
(n) Static efficiency | 44.8 | % |
(o) Stopnie zewnętrznych (i wewnętrzny) przecieków powietrza | N/A | % |
(p) Filter classification | N/A | - |
(q) Umiejscowienie mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | N/A | - |
(r) Poziom mocy akustycznej | 64 | dB LwA |
(s) Instrukcje montażu wstępnego/demontażu - URL | www.ostberg.com | - |
RKB 500x250 E1 aut tc 7470052 (50)/60Hz |
||
---|---|---|
Parameter | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V |
Faza | 1 | ~ |
Częstotliwość | 60 | Hz |
opcjonalna częstotliwość | 50 | Hz |
Moc | 349 | W |
Prąd | 1.52 | A |
Prędkość | 2980 | r.p.m. |
Maks. temperatura transportowane powietrze | 60 | °C |
Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym | 60 | °C |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 57 | dB(A) |
Waga | 15.2 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | |
Kondensator | 3 | µF |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 432 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 971 | Pa |
Zakres napięcia | 220-240 | V |