7890117 - | IRB 400 E3 |
IRB 400 E3 7890117 |
||
---|---|---|
Parameter | Wert | Einheit |
Spannung | 400 | V |
Dreiecksspannung | 230 | V |
Phasen | 3 | ~ |
Frequenz | 50 | Hz |
Leistung | 739 | W |
Strom | 1.45 | A |
Strom bei Drehzahl geregelt | 2.28 | A |
Strom Delta | 2.52 | A |
Strom Delta bei Drehzahl geregelt | 3.97 | A |
Drehzahl | 1440 | r.p.m. |
Max. Lufttemperatur | 70 | °C |
Max. Lufttemperatur bei Drehzahl geregelt | 60 | °C |
Schalldruckpegel bei 3 m | 53 | dB(A) |
Gewicht | 68.4 | kg |
Schutzart | 54 | IP |
Dämmklasse, Motor | F | |
Kondensator | - | µF |
Rohr Anschluß | 400 | mm |
Max. Durchfluß @ 0Pa | 1188 | l/s |
Max. Druck | 665 | Pa |
Spannungsbereich | 380-415 | V |
Parameter | Wert | Einheit |
---|---|---|
(a) Name des Lieferanten | Östberg | - |
(b) Modellkennung | IRB 400 E3 | - |
(c) Typ | NRVU / UVU | - |
(d) Art des Antriebs | Multi-speed drive | - |
(e) Type of HRS | N/A | - |
(f) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung | N/A | % |
(g) Nominal flow rate | 0.622 | m3/s |
(h) Effective power input | 0.730 | kW |
(i) SFP int | N/A | W/(m3/s) |
(j) Face velocity | 5.0 | m/s |
(k) Nominal external pressure | 477 | Pa |
(l) Internal pressure drop | N/A | Pa |
(n) Static efficiency | 50.8 | % |
(o) Äußere (und innere) Leckluftquoten | 0.33 | % |
(p) Filter classification | N/A | - |
(q) Lage der optischen Filterwarnanzeige | N/A | - |
(r) Schallleistungspegel | 60 | dB LwA |
(s) Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung | www.ostberg.com | - |
IRB 400 E3 7890117 (50)/60Hz |
||
---|---|---|
Parameter | Wert | Einheit |
Spannung | 400 | V |
Dreiecksspannung | 230 | V |
Phasen | 3 | ~ |
Frequenz | 60 | Hz |
optional Frequenz | 50 | Hz |
Leistung | 1230 | W |
Strom | 2.09 | A |
Drehzahl | 1660 | r.p.m. |
Max. Lufttemperatur | 70 | °C |
Max. Lufttemperatur bei Drehzahl geregelt | 60 | °C |
Schalldruckpegel bei 3 m | 54 | dB(A) |
Gewicht | 68.4 | kg |
Schutzart | 54 | IP |
Dämmklasse, Motor | F | |
Rohr Anschluß | 400 | mm |
Max. Durchfluß @ 0Pa | 1390 | l/s |
Max. Druck | 864 | Pa |
Spannungsbereich | 380-415 | V |