7200056 - | TKC 300 B Schwarz m. Netzstecker | 7200100 - | TKC 300 B Ziegelrot m. Netzstecker |
TKC 300 B Schwarz m. Netzstecker 7200056 |
TKC 300 B Ziegelrot m. Netzstecker 7200100 |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Wert | Einheit | Wert | Einheit |
Spannung | 230 | V | 230 | V |
Phasen | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frequenz | 50 | Hz | 50 | Hz |
optional Frequenz | 60 | Hz | 60 | Hz |
Leistung | 49 | W | 49 | W |
Strom | 0.22 | A | 0.22 | A |
Drehzahl | 2080 | r.p.m. | 2080 | r.p.m. |
Max. Lufttemperatur | 70 | °C | 70 | °C |
Max. Lufttemperatur bei Drehzahl geregelt | 70 | °C | 70 | °C |
Schalldruckpegel bei 3 m | 55 | dB(A) | 55 | dB(A) |
Gewicht | 4.1 | kg | 4.1 | kg |
Schutzart | 44 | IP | 44 | IP |
Dämmklasse, Motor | F | F | ||
Kondensator | 5 | µF | 5 | µF |
Max. Durchfluß @ 0Pa | 94 | l/s | 94 | l/s |
Max. Druck | 332 | Pa | 332 | Pa |
Spannungsbereich | 220-240 | V | 220-240 | V |
Parameter | Wert | Einheit |
---|---|---|
(a) Name des Lieferanten | Östberg | - |
(b) Modellkennung | TKC 300 B1 | - |
(c) SEC durchschnittliches Klima | -25.4 | kWh/m2 |
SEC durchschnittliches Klima, Klasse | C | - |
SEC warmes Klima | -9.9 | kWh/m2 |
SEC warmes Klima, Klasse | F | - |
SEC kaltes Klima | -52.5 | kWh/m2 |
SEC kaltes Klima, Klasse | A+ | - |
(d) Typ | RVU / UVU | - |
(e) Art des Antriebs | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Art des Wärmerückgewinnungssystems | None | - |
(g) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung | None | % |
(h) Höchster Luftvolumenstrom (@100Pa) | 228 | m3/h |
(i) Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs | 49 | W |
(j) Schallleistungspegel | 62 | dB LwA |
(k) Bezugs-Luftvolumenstrom | 0.078 | m3/s |
(l) Bezugsdruckdifferenz | 50 | Pa |
(m) Spezifische Eingangsleistung | 0.18 | W/(m3/h) |
(n) Steuerungstypologie/Steuerungsfaktor | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
(o) Äußere (und innere) Leckluftquoten | N/A (N/A) | % |
(p) Mischungsverhältnis | N/A | - |
(q) Lage der optischen Filterwarnanzeige | N/A | - |
(r) Auf- bzw. Einbauanleitung | See manual | - |
(s) Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung | fsp.ostberg.com | - |
(t) Empfindlichkeit des Luftstroms | N/A | - |
(u) Luftdichtheit | N/A | m/s |
(v) AEC | 115 | kWh |
(w) AHS durchschnittlichem Klima | 2830 | kWh |
AHS warmem Klima | 1280 | kWh |
AHS kaltem Klima | 5536 | kWh |
TKC 300 B1 Brick red w cable 7200100 (50)/60Hz |
TKC 300 B1 Black w cable 7200056 (50)/60Hz |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Wert | Einheit | Wert | Einheit |
Spannung | 230 | V | 230 | V |
Phasen | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frequenz | 60 | Hz | 60 | Hz |
optional Frequenz | 50 | Hz | 50 | Hz |
Leistung | 56 | W | 56 | W |
Strom | 0.24 | A | 0.24 | A |
Drehzahl | 2210 | r.p.m. | 2210 | r.p.m. |
Max. Lufttemperatur | 70 | °C | 70 | °C |
Schalldruckpegel bei 3 m | 55 | dB(A) | 55 | dB(A) |
Gewicht | 4.1 | kg | 4.1 | kg |
Schutzart | 44 | IP | 44 | IP |
Dämmklasse, Motor | F | F | ||
Kondensator | 5 | µF | 5 | µF |
Max. Durchfluß @ 0Pa | 96 | l/s | 96 | l/s |
Max. Druck | 431 | Pa | 431 | Pa |
Spannungsbereich | 220-240 | V | 220-240 | V |