| 7880041 - | IRB 125 B1 |
Generating diagrams...
Generating diagrams...
|
IRB 125 B1 7880041 |
||
|---|---|---|
| Parameter | Wert | Einheit |
| Spannung | 230 | V |
| Phasen | 1 | ~ |
| Frequenz | 50 | Hz |
| Leistung | 61 | W |
| Strom | 0.26 | A |
| Drehzahl | 2590 | r.p.m. |
| Max. Lufttemperatur | 70 | °C |
| Max. Lufttemperatur bei Drehzahl geregelt | 70 | °C |
| Schalldruckpegel bei 3 m | 37 | dB(A) |
| Gewicht | 11.6 | kg |
| Schutzart | 44 | IP |
| Dämmklasse, Motor | F | |
| Kondensator | 2 | µF |
| Rohr Anschluß | 125 | mm |
| Max. Durchfluß @ 0Pa | 111 | l/s |
| Max. Druck | 444 | Pa |
| Spannungsbereich | 220-240 | V |
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| (a) Name des Lieferanten | Östberg | - |
| (b) Modellkennung | IRB 125 B1 | - |
| (c) Typ | NRVU / UVU | - |
| (d) Art des Antriebs | Multi-speed drive | - |
| (e) Type of HRS | N/A | - |
| (f) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung | N/A | % |
| (g) Nominal flow rate | 0.054 | m3/s |
| (h) Effective power input | 0.059 | kW |
| (i) SFP int | N/A | W/(m3/s) |
| (j) Face velocity | 4.4 | m/s |
| (k) Nominal external pressure | 273 | Pa |
| (l) Internal pressure drop | N/A | Pa |
| (n) Static efficiency | 22.9 | % |
| (o) Äußere (und innere) Leckluftquoten | 0.46 | % |
| (p) Filter classification | N/A | - |
| (q) Lage der optischen Filterwarnanzeige | N/A | - |
| (r) Schallleistungspegel | 44 | dB LwA |
| (s) Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung | www.ostberg.com | - |
Generating diagrams...
Generating diagrams...
|
IRB 125 B1 7880041 50/60Hz |
||
|---|---|---|
| Parameter | Wert | Einheit |
| Spannung | 230 | V |
| Phasen | 1 | ~ |
| Frequenz | 60 | Hz |
| optional Frequenz | 50 | Hz |
| Leistung | 80 | W |
| Strom | 0.35 | A |
| Drehzahl | 2810 | r.p.m. |
| Max. Lufttemperatur | 65 | °C |
| Max. Lufttemperatur bei Drehzahl geregelt | 65 | °C |
| Schalldruckpegel bei 3 m | 37 | dB(A) |
| Gewicht | 11.6 | kg |
| Schutzart | 44 | IP |
| Dämmklasse, Motor | F | |
| Kondensator | 2 | µF |
| Rohr Anschluß | 125 | mm |
| Max. Durchfluß @ 0Pa | 111 | l/s |
| Max. Druck | 506 | Pa |
| Spannungsbereich | 220-240 | V |