| 7880041 - | IRB 125 B1 |
Generating diagrams...
Generating diagrams...
|
IRB 125 B1 7880041 |
||
|---|---|---|
| Parameter | Value | Unit |
| Jännite | 230 | V |
| Vaihe | 1 | ~ |
| Taajuus | 50 | Hz |
| Teho | 61 | W |
| Virta | 0.26 | A |
| Kierrosluku | 2590 | r.p.m. |
| Kuljettavan ilman max. lämpötila | 70 | °C |
| Kuljettavan ilman max. lämpötila kierrosnopeussäädössä | 70 | °C |
| Äänen painetaso 3m | 37 | dB(A) |
| Paino | 11.6 | kg |
| Eristysluokka | 44 | IP |
| Kotelointiluokka, moottori | F | |
| Kondensaattori | 2 | µF |
| Kanavaliitäntä | 125 | mm |
| Max. ilmavirta @ 0Pa | 111 | l/s |
| Max. paine | 444 | Pa |
| Jännite vaihtelu | 220-240 | V |
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| (a) Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki | Östberg | - |
| (b) Mallitunniste | IRB 125 B1 | - |
| (c) Tyyppi | NRVU / UVU | - |
| (d) Ohjauksen tyyppi | Multi-speed drive | - |
| (e) Type of HRS | N/A | - |
| (f) Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde | N/A | % |
| (g) Nominal flow rate | 0.054 | m3/s |
| (h) Effective power input | 0.059 | kW |
| (i) SFP int | N/A | W/(m3/s) |
| (j) Face velocity | 4.4 | m/s |
| (k) Nominal external pressure | 273 | Pa |
| (l) Internal pressure drop | N/A | Pa |
| (n) Static efficiency | 22.9 | % |
| (o) Ulkoinen (ja sisäinen) vuoto | 0.46 | % |
| (p) Filter classification | N/A | - |
| (q) Suodattimen vaihtotarpeesta kertovan visuaalisen ilmoituksen sijaintipaikka | N/A | - |
| (r) Äänitehotaso | 44 | dB LwA |
| (s) Esiasennus-, purku- ja irrotusohjeiden URL-osoite | www.ostberg.com | - |
Generating diagrams...
Generating diagrams...
|
IRB 125 B1 7880041 50/60Hz |
||
|---|---|---|
| Parameter | Value | Unit |
| Jännite | 230 | V |
| Vaihe | 1 | ~ |
| Taajuus | 60 | Hz |
| Valinnainen taajuus | 50 | Hz |
| Teho | 80 | W |
| Virta | 0.35 | A |
| Kierrosluku | 2810 | r.p.m. |
| Kuljettavan ilman max. lämpötila | 65 | °C |
| Kuljettavan ilman max. lämpötila kierrosnopeussäädössä | 65 | °C |
| Äänen painetaso 3m | 37 | dB(A) |
| Paino | 11.6 | kg |
| Eristysluokka | 44 | IP |
| Kotelointiluokka, moottori | F | |
| Kondensaattori | 2 | µF |
| Kanavaliitäntä | 125 | mm |
| Max. ilmavirta @ 0Pa | 111 | l/s |
| Max. paine | 506 | Pa |
| Jännite vaihtelu | 220-240 | V |