7880042 - | IRB 160 B1 |
IRB 160 B1 7880042 |
||
---|---|---|
Parameter | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V |
Faza | 1 | ~ |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Moc | 59 | W |
Prąd | 0.26 | A |
Prędkość | 2580 | r.p.m. |
Maks. temperatura transportowane powietrze | 70 | °C |
Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym | 70 | °C |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 37 | dB(A) |
Waga | 11.7 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | |
Kondensator | 2 | µF |
Przyłącza kanałów | 160 | mm |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 125 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 441 | Pa |
Zakres napięcia | 220-240 | V |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy | Östberg | - |
(b) Identyfikator modelu | IRB 160 B1 | - |
(c) Typologia | NRVU / UVU | - |
(d) Rodzaj napędu | Multi-speed drive | - |
(e) Type of HRS | N/A | - |
(f) Sprawność cieplna odzysku ciepła | N/A | % |
(g) Nominal flow rate | 0.058 | m3/s |
(h) Effective power input | 0.058 | kW |
(i) SFP int | N/A | W/(m3/s) |
(j) Face velocity | 2.9 | m/s |
(k) Nominal external pressure | 271 | Pa |
(l) Internal pressure drop | N/A | Pa |
(n) Static efficiency | 22.9 | % |
(o) Stopnie zewnętrznych (i wewnętrzny) przecieków powietrza | 0.47 | % |
(p) Filter classification | N/A | - |
(q) Umiejscowienie mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | N/A | - |
(r) Poziom mocy akustycznej | 44 | dB LwA |
(s) Instrukcje montażu wstępnego/demontażu - URL | www.ostberg.com | - |
IRB 160 B1 7880042 50/60Hz |
||
---|---|---|
Parameter | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V |
Faza | 1 | ~ |
Częstotliwość | 60 | Hz |
opcjonalna częstotliwość | 50 | Hz |
Moc | 80 | W |
Prąd | 0.35 | A |
Prędkość | 2810 | r.p.m. |
Maks. temperatura transportowane powietrze | 65 | °C |
Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym | 65 | °C |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 37 | dB(A) |
Waga | 11.7 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | |
Kondensator | 2 | µF |
Przyłącza kanałów | 160 | mm |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 135 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 560 | Pa |
Zakres napięcia | 220-240 | V |