7200055 - | TKC 300 A Schwarz m. Netzstecker | 7200127 - | TKC 300 A Ziegelrot m. Netzstecker |
TKC 300 A Schwarz m. Netzstecker 7200055 |
TKC 300 A Ziegelrot m. Netzstecker 7200127 |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Wert | Einheit | Wert | Einheit |
Spannung | 230 | V | 230 | V |
Phasen | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frequenz | 50 | Hz | 50 | Hz |
optional Frequenz | 60 | Hz | 60 | Hz |
Leistung | 47 | W | 47 | W |
Strom | 0.19 | A | 0.19 | A |
Drehzahl | 1700 | r.p.m. | 1700 | r.p.m. |
Max. Lufttemperatur | 70 | °C | 70 | °C |
Max. Lufttemperatur bei Drehzahl geregelt | 70 | °C | 70 | °C |
Schalldruckpegel bei 3 m | 49 | dB(A) | 49 | dB(A) |
Gewicht | 4.1 | kg | 4.1 | kg |
Schutzart | 44 | IP | 44 | IP |
Dämmklasse, Motor | F | F | ||
Kondensator | 2 | µF | 2 | µF |
Max. Durchfluß @ 0Pa | 68 | l/s | 68 | l/s |
Max. Druck | 291 | Pa | 291 | Pa |
Spannungsbereich | 220-240 | V | 220-240 | V |
Parameter | Wert | Einheit |
---|---|---|
(a) Name des Lieferanten | Östberg | - |
(b) Modellkennung | TKC 300 A | - |
(c) SEC durchschnittliches Klima | -22.4 | kWh/m2 |
SEC durchschnittliches Klima, Klasse | D | - |
SEC warmes Klima | -6.9 | kWh/m2 |
SEC warmes Klima, Klasse | F | - |
SEC kaltes Klima | -49.5 | kWh/m2 |
SEC kaltes Klima, Klasse | A+ | - |
(d) Typ | RVU / UVU | - |
(e) Art des Antriebs | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Art des Wärmerückgewinnungssystems | None | - |
(g) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung | None | % |
(h) Höchster Luftvolumenstrom (@100Pa) | 118 | m3/h |
(i) Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs | 45 | W |
(j) Schallleistungspegel | 56 | dB LwA |
(k) Bezugs-Luftvolumenstrom | 0.045 | m3/s |
(l) Bezugsdruckdifferenz | 156 | Pa |
(m) Spezifische Eingangsleistung | 0.29 | W/(m3/h) |
(n) Steuerungstypologie/Steuerungsfaktor | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
(o) Äußere (und innere) Leckluftquoten | N/A (N/A) | % |
(p) Mischungsverhältnis | N/A | - |
(q) Lage der optischen Filterwarnanzeige | N/A | - |
(r) Auf- bzw. Einbauanleitung | See manual | - |
(s) Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung | fsp.ostberg.com | - |
(t) Empfindlichkeit des Luftstroms | N/A | - |
(u) Luftdichtheit | N/A | m/s |
(v) AEC | 236 | kWh |
(w) AHS durchschnittlichem Klima | 2830 | kWh |
AHS warmem Klima | 1280 | kWh |
AHS kaltem Klima | 5536 | kWh |
TKC 300 A1 Brick red w cable 7200127 (50)/60Hz |
TKC 300 A1 Black w cable 7200055 (50)/60Hz |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Wert | Einheit | Wert | Einheit |
Spannung | 230 | V | 230 | V |
Phasen | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frequenz | 60 | Hz | 60 | Hz |
optional Frequenz | 50 | Hz | 50 | Hz |
Leistung | 46 | W | 46 | W |
Strom | 0.21 | A | 0.21 | A |
Drehzahl | 1510 | r.p.m. | 1510 | r.p.m. |
Max. Lufttemperatur | 70 | °C | 70 | °C |
Schalldruckpegel bei 3 m | 49 | dB(A) | 49 | dB(A) |
Gewicht | 4.1 | kg | 4.1 | kg |
Schutzart | 44 | IP | 44 | IP |
Dämmklasse, Motor | F | F | ||
Kondensator | 2 | µF | 2 | µF |
Max. Durchfluß @ 0Pa | 62 | l/s | 62 | l/s |
Max. Druck | 340 | Pa | 340 | Pa |
Spannungsbereich | 220-240 | V | 220-240 | V |