| 7200055 - | TKC 300 A Czarny z kablem z wtyczką | 7200127 - | TKC 300 A Czerwono-ceglasty z kablem z wtyczką |
Generating diagrams...
Generating diagrams...
|
TKC 300 A Czarny z kablem z wtyczką 7200055 |
TKC 300 A Czerwono-ceglasty z kablem z wtyczką 7200127 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
| Napięcie | 230 | V | 230 | V |
| Faza | 1 | ~ | 1 | ~ |
| Częstotliwość | 50 | Hz | 50 | Hz |
| opcjonalna częstotliwość | 60 | Hz | 60 | Hz |
| Moc | 47 | W | 47 | W |
| Prąd | 0.19 | A | 0.19 | A |
| Prędkość | 1700 | r.p.m. | 1700 | r.p.m. |
| Maks. temperatura transportowane powietrze | 70 | °C | 70 | °C |
| Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym | 70 | °C | 70 | °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 49 | dB(A) | 49 | dB(A) |
| Waga | 4.1 | kg | 4.1 | kg |
| Klasa ochrony, silnik | 44 | IP | 44 | IP |
| Klasa izolacji obudowy, silnik | F | F | ||
| Kondensator | 2 | µF | 2 | µF |
| Maks. Wydatek @ 0Pa | 68 | l/s | 68 | l/s |
| Maks. Ciśnienie | 291 | Pa | 291 | Pa |
| Zakres napięcia | 220-240 | V | 220-240 | V |
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| (a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy | Östberg | - |
| (b) Identyfikator modelu | TKC 300 A | - |
| (c) SEC strefa klimatu umiarkowanego | -22.4 | kWh/m2 |
| SEC strefa klimatu umiarkowanego, klasa | D | - |
| SEC strefa klimatu ciepłego | -6.9 | kWh/m2 |
| SEC strefa klimatu ciepłego, klasa | F | - |
| SEC strefa klimatu chłodnego | -49.5 | kWh/m2 |
| SEC strefa klimatu chłodnego, klasa | A+ | - |
| (d) Typologia | RVU / UVU | - |
| (e) Rodzaj napędu | Multi-speed drive (accessory) | - |
| (f) Typ układu odzysku ciepła | None | - |
| (g) Sprawność cieplna odzysku ciepła | None | % |
| (h) Maksymalna wartość natężenia przepływu | 118 | m3/h |
| (i) Pobór mocy napędu wentylatora | 45 | W |
| (j) Poziom mocy akustycznej | 56 | dB LwA |
| (k) Natężenie przepływu strumienia odniesienia | 0.045 | m3/s |
| (l) Wartość odniesienia różnicy ciśnienia | 156 | Pa |
| (m) Jednostkowy pobór mocy | 0.29 | W/(m3/h) |
| (n) Typ sterowania/Czynnik rodzaju sterowania | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
| (o) Stopnie zewnętrznych (i wewnętrzny) przecieków powietrza | N/A (N/A) | % |
| (p) Szybkość mieszania | N/A | - |
| (q) Umiejscowienie mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | N/A | - |
| (r) Instrukcje montażu | See manual | - |
| (s) Instrukcje montażu wstępnego/demontażu - URL | fsp.ostberg.com | - |
| (t) Czułość przepływu powietrza | N/A | - |
| (u) Szczelność powietrzna | N/A | m/s |
| (v) Roczne zużycie energii elektrycznej | 236 | kWh |
| (w) Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie umiarkowanym | 2830 | kWh |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie ciepłym | 1280 | kWh |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie chłodnym | 5536 | kWh |
Generating diagrams...
Generating diagrams...
|
TKC 300 A1 Brick red w cable 7200127 (50)/60Hz |
TKC 300 A1 Black w cable 7200055 (50)/60Hz |
|||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
| Napięcie | 230 | V | 230 | V |
| Faza | 1 | ~ | 1 | ~ |
| Częstotliwość | 60 | Hz | 60 | Hz |
| opcjonalna częstotliwość | 50 | Hz | 50 | Hz |
| Moc | 46 | W | 46 | W |
| Prąd | 0.21 | A | 0.21 | A |
| Prędkość | 1510 | r.p.m. | 1510 | r.p.m. |
| Maks. temperatura transportowane powietrze | 70 | °C | 70 | °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 49 | dB(A) | 49 | dB(A) |
| Waga | 4.1 | kg | 4.1 | kg |
| Klasa ochrony, silnik | 44 | IP | 44 | IP |
| Klasa izolacji obudowy, silnik | F | F | ||
| Kondensator | 2 | µF | 2 | µF |
| Maks. Wydatek @ 0Pa | 62 | l/s | 62 | l/s |
| Maks. Ciśnienie | 340 | Pa | 340 | Pa |
| Zakres napięcia | 220-240 | V | 220-240 | V |