7200062 - | TKC 400 B Schwarz w cable | 7200096 - | TKC 400 B Ziegelrot m. Netzstecker |
TKC 400 B Schwarz w cable 7200062 |
TKC 400 B Ziegelrot m. Netzstecker 7200096 |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Wert | Einheit | Wert | Einheit |
Spannung | 230 | V | 230 | V |
Phasen | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frequenz | 50 | Hz | 50 | Hz |
optional Frequenz | 60 | Hz | 60 | Hz |
Leistung | 117 | W | 117 | W |
Strom | 0.52 | A | 0.52 | A |
Drehzahl | 2580 | r.p.m. | 2580 | r.p.m. |
Max. Lufttemperatur | 80 | °C | 80 | °C |
Max. Lufttemperatur bei Drehzahl geregelt | 70 | °C | 70 | °C |
Schalldruckpegel bei 3 m | 70 | dB(A) | 70 | dB(A) |
Gewicht | 5.8 | kg | 5.8 | kg |
Schutzart | 44 | IP | 44 | IP |
Dämmklasse, Motor | F | F | ||
Kondensator | 4 | µF | 4 | µF |
Max. Durchfluß @ 0Pa | 197 | l/s | 197 | l/s |
Max. Druck | 419 | Pa | 419 | Pa |
Spannungsbereich | 220-240 | V | 220-240 | V |
Parameter | Wert | Einheit |
---|---|---|
(a) Name des Lieferanten | Östberg | - |
(b) Modellkennung | TKC 400 B | - |
(c) SEC value | -25.58 | kWh/m2 |
SEC class | C | - |
(d) Typ | RVU / UVU | - |
(e) Art des Antriebs | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Art des Wärmerückgewinnungssystems | N/A | - |
(g) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung | N/A | % |
(h) Höchster Luftvolumenstrom (@100Pa) | 606 | m3/h |
(i) Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs | 113 | W |
(j) Schallleistungspegel | 72 | dB LwA |
(k) Bezugs-Luftvolumenstrom | 0.184 | m3/s |
(l) Bezugsdruckdifferenz | 50 | Pa |
(m) Spezifische Eingangsleistung | 0.17 | W/(m3/h) |
(n) Steuerungstypologie/Steuerungsfaktor | Local demand control (accessory) | - |
(o) Äußere (und innere) Leckluftquoten | 0.0 (N/A) | % |
(p) Mischungsverhältnis | N/A | - |
(q) Lage der optischen Filterwarnanzeige | N/A | - |
(r) Auf- bzw. Einbauanleitung | See manual | - |
(s) Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung | www.ostberg.com | - |
(t) Empfindlichkeit des Luftstroms | N/A | - |
(u) Luftdichtheit | N/A | m/s |
(v) AEC | 154 | kWh |
(w) AHS durchschnittlichem Klima | 3018 | kWh |
AHS warmem Klima | 1365 | kWh |
AHS kaltem Klima | 5904 | kWh |
TKC 400 B Black w cable 7200062 (50)/60Hz |
TKC 400 B Brick red w cable 7200096 (50)/60Hz |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Wert | Einheit | Wert | Einheit |
Spannung | 230 | V | 230 | V |
Phasen | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frequenz | 60 | Hz | 60 | Hz |
optional Frequenz | 50 | Hz | 50 | Hz |
Leistung | 152 | W | 152 | W |
Strom | 0.67 | A | 0.67 | A |
Drehzahl | 3020 | r.p.m. | 3020 | r.p.m. |
Max. Lufttemperatur | 70 | °C | 70 | °C |
Schalldruckpegel bei 3 m | 65 | dB(A) | 65 | dB(A) |
Gewicht | 5.8 | kg | 5.8 | kg |
Schutzart | 44 | IP | 44 | IP |
Dämmklasse, Motor | F | F | ||
Kondensator | 4 | µF | 4 | µF |
Max. Durchfluß @ 0Pa | 237 | l/s | 237 | l/s |
Max. Druck | 594 | Pa | 594 | Pa |
Spannungsbereich | 220-240 | V | 220-240 | V |