7200061 - | TKC 400 A Schwarz m. Netzsteckere | 7200095 - | TKC 400 A Ziegelrot m. Netzstecker |
TKC 400 A Schwarz m. Netzsteckere 7200061 |
TKC 400 A Ziegelrot m. Netzstecker 7200095 |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Wert | Einheit | Wert | Einheit |
Spannung | 230 | V | 230 | V |
Phasen | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frequenz | 50 | Hz | 50 | Hz |
optional Frequenz | 60 | Hz | 60 | Hz |
Leistung | 92 | W | 92 | W |
Strom | 0.43 | A | 0.43 | A |
Drehzahl | 1850 | r.p.m. | 1850 | r.p.m. |
Max. Lufttemperatur | 70 | °C | 70 | °C |
Max. Lufttemperatur bei Drehzahl geregelt | 70 | °C | 70 | °C |
Schalldruckpegel bei 3 m | 58 | dB(A) | 58 | dB(A) |
Gewicht | 5.8 | kg | 5.8 | kg |
Schutzart | 44 | IP | 44 | IP |
Dämmklasse, Motor | F | F | ||
Kondensator | 4 | µF | 4 | µF |
Max. Durchfluß @ 0Pa | 160 | l/s | 160 | l/s |
Max. Druck | 347 | Pa | 347 | Pa |
Spannungsbereich | 220-240 | V | 220-240 | V |
Parameter | Wert | Einheit |
---|---|---|
(a) Name des Lieferanten | Östberg | - |
(b) Modellkennung | TKC 400 A | - |
(c) SEC value | -25.14 | kWh/m2 |
SEC class | C | - |
(d) Typ | RVU / UVU | - |
(e) Art des Antriebs | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Art des Wärmerückgewinnungssystems | N/A | - |
(g) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung | N/A | % |
(h) Höchster Luftvolumenstrom (@100Pa) | 348 | m3/h |
(i) Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs | 92 | W |
(j) Schallleistungspegel | 65 | dB LwA |
(k) Bezugs-Luftvolumenstrom | 0.130 | m3/s |
(l) Bezugsdruckdifferenz | 167 | Pa |
(m) Spezifische Eingangsleistung | 0.19 | W/(m3/h) |
(n) Steuerungstypologie/Steuerungsfaktor | Local demand control | - |
(o) Äußere (und innere) Leckluftquoten | N/A (N/A) | % |
(p) Mischungsverhältnis | N/A | - |
(q) Lage der optischen Filterwarnanzeige | N/A | - |
(r) Auf- bzw. Einbauanleitung | See manual | - |
(s) Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung | www.ostberg.com | - |
(t) Empfindlichkeit des Luftstroms | N/A | - |
(u) Luftdichtheit | N/A | m/s |
(v) AEC | 172 | kWh |
(w) AHS durchschnittlichem Klima | 3018 | kWh |
AHS warmem Klima | 1365 | kWh |
AHS kaltem Klima | 5904 | kWh |
TKC 400 A Brick red w cable 7200095 (50)/60Hz |
TKC 400 A Black w cable 7200061 (50)/60Hz |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Wert | Einheit | Wert | Einheit |
Spannung | 230 | V | 230 | V |
Phasen | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frequenz | 60 | Hz | 60 | Hz |
optional Frequenz | 50 | Hz | 50 | Hz |
Leistung | 108 | W | 108 | W |
Strom | 0.5 | A | 0.5 | A |
Drehzahl | 1390 | r.p.m. | 1390 | r.p.m. |
Max. Lufttemperatur | 70 | °C | 80 | °C |
Schalldruckpegel bei 3 m | 58 | dB(A) | 58 | dB(A) |
Gewicht | 5.8 | kg | 5.8 | kg |
Schutzart | 44 | IP | 44 | IP |
Dämmklasse, Motor | F | F | ||
Kondensator | 4 | µF | 4 | µF |
Max. Durchfluß @ 0Pa | 134 | l/s | 134 | l/s |
Max. Druck | 423 | Pa | 423 | Pa |
Spannungsbereich | 220-240 | V | 220-240 | V |