| 7210012 - | TKS 400 B Czarny z kablem z wtyczką | 7210038 - | TKS 400 B Czerwono-ceglasty z kablem z wtyczką |
Generating diagrams...
Generating diagrams...
|
TKS 400 B Czarny z kablem z wtyczką 7210012 |
TKS 400 B Czerwono-ceglasty z kablem z wtyczką 7210038 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
| Napięcie | 230 | V | 230 | V |
| Faza | 1 | ~ | 1 | ~ |
| Częstotliwość | 50 | Hz | 50 | Hz |
| opcjonalna częstotliwość | 60 | Hz | 60 | Hz |
| Moc | 113 | W | 113 | W |
| Prąd | 0.5 | A | 0.5 | A |
| Prędkość | 2580 | r.p.m. | 2580 | r.p.m. |
| Maks. temperatura transportowane powietrze | 60 | °C | 60 | °C |
| Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym | 60 | °C | 60 | °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 65 | dB(A) | 65 | dB(A) |
| Waga | 6.2 | kg | 6.2 | kg |
| Klasa ochrony, silnik | 44 | IP | 44 | IP |
| Klasa izolacji obudowy, silnik | F | F | ||
| Kondensator | 4 | µF | 4 | µF |
| Maks. Wydatek @ 0Pa | 197 | l/s | 197 | l/s |
| Maks. Ciśnienie | 419 | Pa | 419 | Pa |
| Zakres napięcia | 220-240 | V | 220-240 | V |
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| (a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy | Östberg | - |
| (b) Identyfikator modelu | TKS 400 B | - |
| (c) SEC value | -25.58 | kWh/m2 |
| SEC class | C | - |
| (d) Typologia | RVU / UVU | - |
| (e) Rodzaj napędu | Multi-speed drive (accessory) | - |
| (f) Typ układu odzysku ciepła | N/A | - |
| (g) Sprawność cieplna odzysku ciepła | N/A | % |
| (h) Maksymalna wartość natężenia przepływu | 606 | m3/h |
| (i) Pobór mocy napędu wentylatora | 113 | W |
| (j) Poziom mocy akustycznej | 72 | dB LwA |
| (k) Natężenie przepływu strumienia odniesienia | 0.184 | m3/s |
| (l) Wartość odniesienia różnicy ciśnienia | 50 | Pa |
| (m) Jednostkowy pobór mocy | 0.17 | W/(m3/h) |
| (n) Typ sterowania/Czynnik rodzaju sterowania | Local demand control (accessory) | - |
| (o) Stopnie zewnętrznych (i wewnętrzny) przecieków powietrza | 0.0 (N/A) | % |
| (p) Szybkość mieszania | N/A | - |
| (q) Umiejscowienie mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | N/A | - |
| (r) Instrukcje montażu | See manual | - |
| (s) Instrukcje montażu wstępnego/demontażu - URL | www.ostberg.com | - |
| (t) Czułość przepływu powietrza | N/A | - |
| (u) Szczelność powietrzna | N/A | m/s |
| (v) Roczne zużycie energii elektrycznej | 154 | kWh |
| (w) Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie umiarkowanym | 3018 | kWh |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie ciepłym | 1365 | kWh |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie chłodnym | 5904 | kWh |
Generating diagrams...
Generating diagrams...
|
TKS 400 B Black w cable 7210012 (50)/60Hz |
TKS 400 B Brick red w cable 7210038 (50)/60Hz |
|||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
| Napięcie | 230 | V | 230 | V |
| Faza | 1 | ~ | 1 | ~ |
| Częstotliwość | 60 | Hz | 60 | Hz |
| opcjonalna częstotliwość | 50 | Hz | 50 | Hz |
| Moc | 152 | W | 152 | W |
| Prąd | 0.67 | A | 0.67 | A |
| Prędkość | 3020 | r.p.m. | 3020 | r.p.m. |
| Maks. temperatura transportowane powietrze | 60 | °C | 60 | °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 65 | dB(A) | 65 | dB(A) |
| Waga | 5.8 | kg | 5.8 | kg |
| Klasa ochrony, silnik | 44 | IP | 44 | IP |
| Klasa izolacji obudowy, silnik | F | F | ||
| Kondensator | 4 | µF | 4 | µF |
| Maks. Wydatek @ 0Pa | 237 | l/s | 237 | l/s |
| Maks. Ciśnienie | 594 | Pa | 594 | Pa |
| Zakres napięcia | 220-240 | V | 220-240 | V |