| 7210012 - | TKS 400 B Musta sis. pistoke | 7210038 - | TKS 400 B Punainen sis. pistoke |
Generating diagrams...
Generating diagrams...
|
TKS 400 B Musta sis. pistoke 7210012 |
TKS 400 B Punainen sis. pistoke 7210038 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
| Jännite | 230 | V | 230 | V |
| Vaihe | 1 | ~ | 1 | ~ |
| Taajuus | 50 | Hz | 50 | Hz |
| Valinnainen taajuus | 60 | Hz | 60 | Hz |
| Teho | 113 | W | 113 | W |
| Virta | 0.5 | A | 0.5 | A |
| Kierrosluku | 2580 | r.p.m. | 2580 | r.p.m. |
| Kuljettavan ilman max. lämpötila | 60 | °C | 60 | °C |
| Kuljettavan ilman max. lämpötila kierrosnopeussäädössä | 60 | °C | 60 | °C |
| Äänen painetaso 3m | 65 | dB(A) | 65 | dB(A) |
| Paino | 6.2 | kg | 6.2 | kg |
| Eristysluokka | 44 | IP | 44 | IP |
| Kotelointiluokka, moottori | F | F | ||
| Kondensaattori | 4 | µF | 4 | µF |
| Max. ilmavirta @ 0Pa | 197 | l/s | 197 | l/s |
| Max. paine | 419 | Pa | 419 | Pa |
| Jännite vaihtelu | 220-240 | V | 220-240 | V |
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| (a) Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki | Östberg | - |
| (b) Mallitunniste | TKS 400 B | - |
| (c) SEC value | -25.58 | kWh/m2 |
| SEC class | C | - |
| (d) Tyyppi | RVU / UVU | - |
| (e) Ohjauksen tyyppi | Multi-speed drive (accessory) | - |
| (f) Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi | N/A | - |
| (g) Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde | N/A | % |
| (h) Maksimi-ilmavirta | 606 | m3/h |
| (i) Puhallinkäytön sähkön ottoteho | 113 | W |
| (j) Äänitehotaso | 72 | dB LwA |
| (k) Vertailuilmavirta | 0.184 | m3/s |
| (l) Vertailupaine-ero | 50 | Pa |
| (m) Ominaissähköteho | 0.17 | W/(m3/h) |
| (n) Säätöluokittelu/Säätökerroin | Local demand control (accessory) | - |
| (o) Ulkoinen (ja sisäinen) vuoto | 0.0 (N/A) | % |
| (p) Sekoitusnopeus | N/A | - |
| (q) Suodattimen vaihtotarpeesta kertovan visuaalisen ilmoituksen sijaintipaikka | N/A | - |
| (r) Asennusohjeet | See manual | - |
| (s) Esiasennus-, purku- ja irrotusohjeiden URL-osoite | www.ostberg.com | - |
| (t) Ilmavirran herkkyys | N/A | - |
| (u) Ilmatiiviys | N/A | m/s |
| (v) Vuotuinen sähkönkulutus | 154 | kWh |
| (w) Vuotuinen lämmityssäästö keskimääräisessä ilmastossa | 3018 | kWh |
| Vuotuinen lämmityssäästö lämpimässä ilmastossa | 1365 | kWh |
| Vuotuinen lämmityssäästö kylmässä ilmastossa | 5904 | kWh |
Generating diagrams...
Generating diagrams...
|
TKS 400 B Black w cable 7210012 (50)/60Hz |
TKS 400 B Brick red w cable 7210038 (50)/60Hz |
|||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
| Jännite | 230 | V | 230 | V |
| Vaihe | 1 | ~ | 1 | ~ |
| Taajuus | 60 | Hz | 60 | Hz |
| Valinnainen taajuus | 50 | Hz | 50 | Hz |
| Teho | 152 | W | 152 | W |
| Virta | 0.67 | A | 0.67 | A |
| Kierrosluku | 3020 | r.p.m. | 3020 | r.p.m. |
| Kuljettavan ilman max. lämpötila | 60 | °C | 60 | °C |
| Äänen painetaso 3m | 65 | dB(A) | 65 | dB(A) |
| Paino | 5.8 | kg | 5.8 | kg |
| Eristysluokka | 44 | IP | 44 | IP |
| Kotelointiluokka, moottori | F | F | ||
| Kondensaattori | 4 | µF | 4 | µF |
| Max. ilmavirta @ 0Pa | 237 | l/s | 237 | l/s |
| Max. paine | 594 | Pa | 594 | Pa |
| Jännite vaihtelu | 220-240 | V | 220-240 | V |