| 7480186 - | RKB 600x300 C1 |
Generating diagrams...
Generating diagrams...
|
RKB 600x300 C1 7480186 |
||
|---|---|---|
| Parameter | Wert | Einheit |
| Spannung | 230 | V |
| Phasen | 1 | ~ |
| Frequenz | 50 | Hz |
| Leistung | 350 | W |
| Strom | 1.82 | A |
| Strom bei Drehzahl geregelt | 1.93 | A |
| Drehzahl | 1390 | r.p.m. |
| Max. Lufttemperatur | 60 | °C |
| Max. Lufttemperatur bei Drehzahl geregelt | 60 | °C |
| Schalldruckpegel bei 3 m | 55 | dB(A) |
| Gewicht | 27.4 | kg |
| Schutzart | 54 | IP |
| Dämmklasse, Motor | F | |
| Kondensator | 10 | µF |
| Rohr Anschluß | 600x300 | mm |
| Max. Durchfluß @ 0Pa | 874 | l/s |
| Max. Druck | 363 | Pa |
| Spannungsbereich | 220-240 | V |
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| (a) Name des Lieferanten | Östberg | - |
| (b) Modellkennung | RKB 600x300 C1 | - |
| (c) Typ | NRVU / UVU | - |
| (d) Art des Antriebs | Multi-speed drive | - |
| (e) Type of HRS | N/A | - |
| (f) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung | N/A | % |
| (g) Nominal flow rate | 0.520 | m3/s |
| (h) Effective power input | 0.339 | kW |
| (i) SFP int | N/A | W/(m3/s) |
| (j) Face velocity | 4.1 | m/s |
| (k) Nominal external pressure | 238 | Pa |
| (l) Internal pressure drop | N/A | Pa |
| (n) Static efficiency | 43.9 | % |
| (o) Äußere (und innere) Leckluftquoten | 0.07 (N/A) | % |
| (p) Filter classification | N/A | - |
| (q) Lage der optischen Filterwarnanzeige | N/A | - |
| (r) Schallleistungspegel | 62 | dB LwA |
| (s) Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung | www.ostberg.com | - |
Generating diagrams...
Generating diagrams...
|
RKB 600x300 C1 7480186 (50)/60Hz |
||
|---|---|---|
| Parameter | Wert | Einheit |
| Spannung | 230 | V |
| Phasen | 1 | ~ |
| Frequenz | 60 | Hz |
| optional Frequenz | 50 | Hz |
| Leistung | 497 | W |
| Strom | 2.21 | A |
| Drehzahl | 1600 | r.p.m. |
| Max. Lufttemperatur | 60 | °C |
| Schalldruckpegel bei 3 m | 56 | dB(A) |
| Gewicht | 27.4 | kg |
| Schutzart | 54 | IP |
| Dämmklasse, Motor | F | |
| Kondensator | 10 | µF |
| Rohr Anschluß | 600x300 | mm |
| Max. Durchfluß @ 0Pa | 1011 | l/s |
| Max. Druck | 517 | Pa |
| Spannungsbereich | 220-240 | V |