7540699 - | LPKB 250 E1 |
LPKB 250 E1 7540699 |
||
---|---|---|
Parameter | Wert | Einheit |
Spannung | 230 | V |
Phasen | 1 | ~ |
Frequenz | 50 | Hz |
optional Frequenz | 60 | Hz |
Leistung | 210 | W |
Strom | 0.92 | A |
Strom bei Drehzahl geregelt | 1.06 | A |
Drehzahl | 2670 | r.p.m. |
Max. Lufttemperatur | 65 | °C |
Schalldruckpegel bei 3 m | 53 | dB(A) |
Gewicht | 9.7 | kg |
Schutzart | 44 | IP |
Dämmklasse, Motor | F | |
Kondensator | 6 | µF |
Rohr Anschluß | 250 | mm |
Max. Durchfluß @ 0Pa | 323 | l/s |
Max. Druck | 659 | Pa |
Spannungsbereich | 220-240 | V |
Parameter | Wert | Einheit |
---|---|---|
(a) Name des Lieferanten | Östberg | - |
(b) Modellkennung | LPKB 250 E1 | - |
(c) Typ | NRVU / UVU | - |
(d) Art des Antriebs | Multi-speed drive (accessory) | - |
(e) Type of HRS | none | - |
(f) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung | N/A | % |
(g) Nominal flow rate | 0.175 | m3/s |
(h) Effective power input | 0.210 | kW |
(i) SFP int | N/A | W/(m3/s) |
(j) Face velocity | 3.57 | m/s |
(k) Nominal external pressure | 418 | Pa |
(l) Internal pressure drop | N/A | Pa |
(n) Static efficiency | 44.5 | % |
(o) Äußere (und innere) Leckluftquoten | 0.34 (N/A) | % |
(p) Filter classification | N/A | - |
(q) Lage der optischen Filterwarnanzeige | N/A | - |
(r) Schallleistungspegel | 60 | dB LwA |
(s) Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung | www.ostberg.com | - |
LPKB 250 E1 (50)/60Hz 7540699 (50)/60Hz |
||
---|---|---|
Parameter | Wert | Einheit |
Spannung | 230 | V |
Phasen | 1 | ~ |
Frequenz | 60 | Hz |
optional Frequenz | 50 | Hz |
Leistung | 301 | W |
Strom | 1.34 | A |
Drehzahl | 2780 | r.p.m. |
Max. Lufttemperatur | 65 | °C |
Schalldruckpegel bei 3 m | 53 | dB(A) |
Gewicht | 9.7 | kg |
Schutzart | 44 | IP |
Dämmklasse, Motor | F | |
Kondensator | 6 | µF |
Rohr Anschluß | 250 | mm |
Max. Durchfluß @ 0Pa | 354 | l/s |
Max. Druck | 869 | Pa |
Spannungsbereich | 220-240 | V |