7540701 - | LPKB 315 D1 |
LPKB 315 D1 7540701 |
||
---|---|---|
Parameter | Wert | Einheit |
Spannung | 230 | V |
Phasen | 1 | ~ |
Frequenz | 50 | Hz |
optional Frequenz | 60 | Hz |
Leistung | 212 | W |
Strom | 0.93 | A |
Strom bei Drehzahl geregelt | 1.06 | A |
Drehzahl | 2670 | r.p.m. |
Max. Lufttemperatur | 65 | °C |
Schalldruckpegel bei 3 m | 53 | dB(A) |
Gewicht | 13.4 | kg |
Schutzart | 44 | IP |
Dämmklasse, Motor | F | |
Kondensator | 6 | µF |
Rohr Anschluß | 315 | mm |
Max. Durchfluß @ 0Pa | 335 | l/s |
Max. Druck | 638 | Pa |
Spannungsbereich | 220-240 | V |
Parameter | Wert | Einheit |
---|---|---|
(a) Name des Lieferanten | Östberg | - |
(b) Modellkennung | LPKB 315 D1 | - |
(c) Typ | NRVU / UVU | - |
(d) Art des Antriebs | Multi-speed drive (accessory) | - |
(e) Type of HRS | none | - |
(f) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung | N/A | % |
(g) Nominal flow rate | 0.193 | m3/s |
(h) Effective power input | 0.212 | kW |
(i) SFP int | N/A | W/(m3/s) |
(j) Face velocity | 2.5 | m/s |
(k) Nominal external pressure | 364 | Pa |
(l) Internal pressure drop | N/A | Pa |
(n) Static efficiency | 44.5 | % |
(o) Äußere (und innere) Leckluftquoten | 0.16 (N/A) | % |
(p) Filter classification | N/A | - |
(q) Lage der optischen Filterwarnanzeige | N/A | - |
(r) Schallleistungspegel | 60 | dB LwA |
(s) Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung | www.ostberg.com | - |
LPKB 315 D1 ErP (50)/60Hz 7540701 (50)/60Hz |
||
---|---|---|
Parameter | Wert | Einheit |
Spannung | 230 | V |
Phasen | 1 | ~ |
Frequenz | 60 | Hz |
optional Frequenz | 50 | Hz |
Leistung | 309 | W |
Strom | 1.36 | A |
Drehzahl | 2800 | r.p.m. |
Max. Lufttemperatur | 65 | °C |
Schalldruckpegel bei 3 m | 53 | dB(A) |
Gewicht | 13.4 | kg |
Schutzart | 44 | IP |
Dämmklasse, Motor | F | |
Kondensator | 6 | µF |
Rohr Anschluß | 315 | mm |
Max. Durchfluß @ 0Pa | 384 | l/s |
Max. Druck | 863 | Pa |
Spannungsbereich | 220-240 | V |