| 7540706 - | LPKB Silent 250 E1 |
Generating diagrams...
Generating diagrams...
|
LPKB Silent 250 E1 7540706 |
||
|---|---|---|
| Parameter | Wert | Einheit |
| Spannung | 230 | V |
| Phasen | 1 | ~ |
| Frequenz | 50 | Hz |
| optional Frequenz | 60 | Hz |
| Leistung | 217 | W |
| Strom | 0.94 | A |
| Strom bei Drehzahl geregelt | 1.08 | A |
| Drehzahl | 2660 | r.p.m. |
| Max. Lufttemperatur | 65 | °C |
| Schalldruckpegel bei 3 m | 50 | dB(A) |
| Gewicht | 10.7 | kg |
| Schutzart | 44 | IP |
| Dämmklasse, Motor | F | |
| Kondensator | 6 | µF |
| Rohr Anschluß | 250 | mm |
| Max. Durchfluß @ 0Pa | 320 | l/s |
| Max. Druck | 662 | Pa |
| Spannungsbereich | 220-240 | V |
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| (a) Name des Lieferanten | Östberg | - |
| (b) Modellkennung | LPKB Silent 250 E1 | - |
| (c) Typ | NRVU / UVU | - |
| (d) Art des Antriebs | Multi-speed drive (accessory) | - |
| (e) Type of HRS | none | - |
| (f) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung | N/A | % |
| (g) Nominal flow rate | 0.181 | m3/s |
| (h) Effective power input | 0.216 | kW |
| (i) SFP int | N/A | W/(m3/s) |
| (j) Face velocity | 3.7 | m/s |
| (k) Nominal external pressure | 408 | Pa |
| (l) Internal pressure drop | N/A | Pa |
| (n) Static efficiency | 44.5 | % |
| (o) Äußere (und innere) Leckluftquoten | 0.54 (N/A) | % |
| (p) Filter classification | N/A | - |
| (q) Lage der optischen Filterwarnanzeige | N/A | - |
| (r) Schallleistungspegel | 57 | dB LwA |
| (s) Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung | www.ostberg.com | - |
Generating diagrams...
Generating diagrams...
|
LPKB Silent 250 E1 (50)/60Hz 7540706 (50)/60Hz |
||
|---|---|---|
| Parameter | Wert | Einheit |
| Spannung | 230 | V |
| Phasen | 1 | ~ |
| Frequenz | 60 | Hz |
| optional Frequenz | 50 | Hz |
| Leistung | 303 | W |
| Strom | 1.34 | A |
| Drehzahl | 2810 | r.p.m. |
| Max. Lufttemperatur | 65 | °C |
| Schalldruckpegel bei 3 m | 50 | dB(A) |
| Gewicht | 10.7 | kg |
| Schutzart | 44 | IP |
| Dämmklasse, Motor | F | |
| Kondensator | 6 | µF |
| Rohr Anschluß | 250 | mm |
| Max. Durchfluß @ 0Pa | 361 | l/s |
| Max. Druck | 889 | Pa |
| Spannungsbereich | 220-240 | V |