| 7000433 - | CK 250 A1-v1 | 

 
                                
                                
                                 
                                
                                
                          Skapar diagram...
 Skapar diagram...
                             Skapar diagram...
 Skapar diagram...
                            | CK 250 A1-v1 7000433 | ||
|---|---|---|
| Parameter | Värde | Enhet | 
| Spänning | 230 | V | 
| Fas | 1 | ~ | 
| Frekvens | 50 | Hz | 
| Alternativ frekvens | 60 | Hz | 
| Effekt | 126 | W | 
| Ström | 0.56 | A | 
| Varvtal | 2650 | r.p.m. | 
| Max temperatur på transporterad luft | 60 | °C | 
| Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering | 60 | °C | 
| Ljudtrycksnivå, 3 m | 42 | dB(A) | 
| Vikt | 4.0 | kg | 
| Skyddsklass | 44 | IP | 
| Isolationsklass, motor | F | |
| Kondensator | 4 | µF | 
| Kanalanslutning | 250 | mm | 
| Max flöde @ 0Pa | 265 | l/s | 
| Max tryck | 413 | Pa | 
| Spänning, intervall | 220-240 | V | 
| Parameter | Värde | Enhet | 
|---|---|---|
| (a) Tillverkare | Östberg | - | 
| (b) Modellkod | CK 250 A1 | - | 
| (c) Deklarerad typ | NRVU / UVU | - | 
| (d) Typ av drivenhet | Multi-speed drive (accessory) | - | 
| (e) Typ av värmeåtervinningssystem | N/A | - | 
| (f) Termisk verkningsgrad | N/A | % | 
| (g) Nominellt luftflöde | 0.159 | m3/s | 
| (h) Tillförd effekt | 0.126 | kW | 
| (i) SFP int | N/A | W/(m3/s) | 
| (j) Anströmningshastighet | 3.2 | m/s | 
| (k) Nominellt yttre tryck | 237 | Pa | 
| (l) Internt tryckfall | N/A | Pa | 
| (n) Statisk verkningsgrad | 29.0 | % | 
| (o) Yttre (och inre) läckfaktorer | 0.25 (N/A) | % | 
| (p) Filterklass | N/A | - | 
| (q) Visuell filtervarning | N/A | - | 
| (r) Ljudeffektnivå | 49 | dB LwA | 
| (s) Demonteringsinstruktioner | fsp.ostberg.com | - | 
 Skapar diagram...
 Skapar diagram...
                             Skapar diagram...
 Skapar diagram...
                            | CK 250 A1-v1 7000433 (50)/60Hz | ||
|---|---|---|
| Parameter | Värde | Enhet | 
| Spänning | 230 | V | 
| Fas | 1 | ~ | 
| Frekvens | 60 | Hz | 
| Alternativ frekvens | 50 | Hz | 
| Effekt | 166 | W | 
| Ström | 0.73 | A | 
| Varvtal | 2990 | r.p.m. | 
| Max temperatur på transporterad luft | 60 | °C | 
| Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering | 60 | °C | 
| Ljudtrycksnivå, 3 m | 42 | dB(A) | 
| Vikt | 4.0 | kg | 
| Skyddsklass | 44 | IP | 
| Isolationsklass, motor | F | |
| Kondensator | 4 | µF | 
| Kanalanslutning | 250 | mm | 
| Max flöde @ 0Pa | 282 | l/s | 
| Max tryck | 501 | Pa | 
| Spänning, intervall | 220-240 | V |