7340023 - | TKV 300 A1 Black | 7340031 - | TKV 300 A1 Brick red |
TKV 300 A1 Black 7340023 |
TKV 300 A1 Brick red 7340031 |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
电压 | 230 | V | 230 | V |
相数 | 1 | ~ | 1 | ~ |
频率 | 50 | Hz | 50 | Hz |
其他可选频率 | 60 | Hz | 60 | Hz |
功率 | 42 | W | 42 | W |
电流 | 0.19 | A | 0.19 | A |
转速 | 1730 | r.p.m. | 1730 | r.p.m. |
传输空气允许最高温度 | 60 | °C | 60 | °C |
传输空气允许最高温度(使用调速器) | 60 | °C | 60 | °C |
3M处声压级噪音 | 49 | dB(A) | 49 | dB(A) |
重量 | 5.1 | kg | 5.1 | kg |
防护等级 | 44 | IP | 44 | IP |
绝缘等级,马达 | F | F | ||
电容 | 2 | µF | 2 | µF |
最大风量 | 94 | l/s | 94 | l/s |
最大静压 | 275 | Pa | 275 | Pa |
电压范围 | 220-240 | V | 220-240 | V |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
(a) Manufacturer | Östberg | - |
(b) Model code | TKV 300 A1 | - |
(c) SEC average climate | -25.7 | kWh/m2 |
SEC average climate, class | C | - |
SEC warm climate | -10.2 | kWh/m2 |
SEC warm climate, class | E | - |
SEC cold climate | -52.8 | kWh/m2 |
SEC cold climate, class | A+ | - |
(d) Declared type | RVU / UVU | - |
(e) Type of drive | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Type of heat recovery | None | - |
(g) Thermal efficiency | None | % |
(h) Max. flow rate (@100Pa) | 160 | m3/h |
(i) Power at max. flow rate | 42 | W |
(j) Sound power level | 59 | dB LwA |
(k) Reference flow rate | 0.073 | m3/s |
(l) Reference pressure difference | 50 | Pa |
(m) SPI | 0.16 | W/(m3/h) |
(n) Type of control/ctrl factor | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
(o) External (and internal) leakage rate | N/A (N/A) | % |
(p) Mixing rate | N/A | - |
(q) Visual filter warning | N/A | - |
(r) Instruction supply/exhaust grilles | See manual | - |
(s) Disassembly instructions | fsp.ostberg.com | - |
(t) Airflow sensitivity | N/A | - |
(u) Air tightness | N/A | m/s |
(v) AEC | 102 | kWh |
(w) AHS average | 2830 | kWh |
AHS warmer | 1280 | kWh |
AHS colder | 5536 | kWh |
TKV 300 A1 Black 7340023 (50)/60Hz |
||
---|---|---|
Parameter | Value | Unit |
电压 | 230 | V |
相数 | 1 | ~ |
频率 | 60 | Hz |
其他可选频率 | 50 | Hz |
功率 | 46 | W |
电流 | 0.21 | A |
转速 | 1370 | r.p.m. |
传输空气允许最高温度 | 60 | °C |
重量 | 5.1 | kg |
防护等级 | 44 | IP |
绝缘等级,马达 | F | |
电容 | 2 | µF |
最大风量 | 77 | l/s |
最大静压 | 232 | Pa |
电压范围 | 220-240 | V |