7340024 - | TKV 300 B1 Black | 7340032 - | TKV 300 B1 Brick red |
TKV 300 B1 Black 7340024 |
TKV 300 B1 Brick red 7340032 |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
电压 | 230 | V | 230 | V |
相数 | 1 | ~ | 1 | ~ |
频率 | 50 | Hz | 50 | Hz |
其他可选频率 | 60 | Hz | 60 | Hz |
功率 | 42 | W | 42 | W |
电流 | 0.18 | A | 0.18 | A |
转速 | 2050 | r.p.m. | 2050 | r.p.m. |
传输空气允许最高温度 | 60 | °C | 60 | °C |
传输空气允许最高温度(使用调速器) | 60 | °C | 60 | °C |
3M处声压级噪音 | 56 | dB(A) | 56 | dB(A) |
重量 | 5.1 | kg | 5.1 | kg |
防护等级 | 44 | IP | 44 | IP |
绝缘等级,马达 | F | F | ||
电容 | 4 | µF | 4 | µF |
最大风量 | 112 | l/s | 112 | l/s |
最大静压 | 319 | Pa | 319 | Pa |
电压范围 | 220-240 | V | 220-240 | V |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
(a) Manufacturer | Östberg | - |
(b) Model code | TKV 300 B1 | - |
(c) SEC average climate | -26.4 | kWh/m2 |
SEC average climate, class | B | - |
SEC warm climate | -10.9 | kWh/m2 |
SEC warm climate, class | E | - |
SEC cold climate | -53.5 | kWh/m2 |
SEC cold climate, class | A+ | - |
(d) Declared type | RVU / UVU | - |
(e) Type of drive | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Type of heat recovery | None | - |
(g) Thermal efficiency | None | % |
(h) Max. flow rate (@100Pa) | 280 | m3/h |
(i) Power at max. flow rate | 41 | W |
(j) Sound power level | 64 | dB LwA |
(k) Reference flow rate | 0.096 | m3/s |
(l) Reference pressure difference | 50 | Pa |
(m) SPI | 0.11 | W/(m3/h) |
(n) Type of control/ctrl factor | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
(o) External (and internal) leakage rate | N/A (N/A) | % |
(p) Mixing rate | N/A | - |
(q) Visual filter warning | N/A | - |
(r) Instruction supply/exhaust grilles | See manual | - |
(s) Disassembly instructions | fsp.ostberg.com | - |
(t) Airflow sensitivity | N/A | - |
(u) Air tightness | N/A | m/s |
(v) AEC | 74 | kWh |
(w) AHS average | 2830 | kWh |
AHS warmer | 1280 | kWh |
AHS colder | 5536 | kWh |
TKV 300 B1 Black 7340024 (50)/60Hz |
||
---|---|---|
Parameter | Value | Unit |
电压 | 230 | V |
相数 | 1 | ~ |
频率 | 60 | Hz |
其他可选频率 | 50 | Hz |
功率 | 52 | W |
电流 | 0.22 | A |
转速 | 1840 | r.p.m. |
传输空气允许最高温度 | 60 | °C |
3M处声压级噪音 | 55 | dB(A) |
重量 | 5.1 | kg |
防护等级 | 44 | IP |
绝缘等级,马达 | F | |
电容 | 4 | µF |
最大风量 | 116 | l/s |
最大静压 | 340 | Pa |
电压范围 | 220-240 | V |