7340025 - | TKV 300 C1 Black | 7340033 - | TKV 300 C1 Brick red |
TKV 300 C1 Black 7340025 |
TKV 300 C1 Brick red 7340033 |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
电压 | 230 | V | 230 | V |
相数 | 1 | ~ | 1 | ~ |
频率 | 50 | Hz | 50 | Hz |
其他可选频率 | 60 | Hz | 60 | Hz |
功率 | 62 | W | 62 | W |
电流 | 0.31 | A | 0.31 | A |
转速 | 2460 | r.p.m. | 2460 | r.p.m. |
传输空气允许最高温度 | 70 | °C | 70 | °C |
传输空气允许最高温度(使用调速器) | 70 | °C | 70 | °C |
3M处声压级噪音 | 61 | dB(A) | 61 | dB(A) |
重量 | 5.1 | kg | 5.1 | kg |
防护等级 | 44 | IP | 44 | IP |
绝缘等级,马达 | F | F | ||
电容 | 2 | µF | 2 | µF |
最大风量 | 133 | l/s | 133 | l/s |
最大静压 | 361 | Pa | 361 | Pa |
电压范围 | 220-240 | V | 220-240 | V |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
(a) Manufacturer | Östberg | - |
(b) Model code | TKV 300 C1 | - |
(c) SEC average climate | -26.1 | kWh/m2 |
SEC average climate, class | B | - |
SEC warm climate | -10.6 | kWh/m2 |
SEC warm climate, class | E | - |
SEC cold climate | -53.1 | kWh/m2 |
SEC cold climate, class | A+ | - |
(d) Declared type | RVU / UVU | - |
(e) Type of drive | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Type of heat recovery | None | - |
(g) Thermal efficiency | None | % |
(h) Max. flow rate (@100Pa) | 370 | m3/h |
(i) Power at max. flow rate | 58 | W |
(j) Sound power level | 68 | dB LwA |
(k) Reference flow rate | 0.117 | m3/s |
(l) Reference pressure difference | 50 | Pa |
(m) SPI | 0.14 | W/(m3/h) |
(n) Type of control/ctrl factor | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
(o) External (and internal) leakage rate | N/A (N/A) | % |
(p) Mixing rate | N/A | - |
(q) Visual filter warning | N/A | - |
(r) Instruction supply/exhaust grilles | See manual | - |
(s) Disassembly instructions | fsp.ostberg.com | - |
(t) Airflow sensitivity | N/A | - |
(u) Air tightness | N/A | m/s |
(v) AEC | 89 | kWh |
(w) AHS average | 2830 | kWh |
AHS warmer | 1280 | kWh |
AHS colder | 5536 | kWh |
TKV 300 C1 Black 7340025 (50)/60Hz |
||
---|---|---|
Parameter | Value | Unit |
电压 | 230 | V |
相数 | 1 | ~ |
频率 | 60 | Hz |
其他可选频率 | 50 | Hz |
功率 | 85 | W |
电流 | 0.37 | A |
转速 | 2580 | r.p.m. |
传输空气允许最高温度 | 60 | °C |
3M处声压级噪音 | 57 | dB(A) |
重量 | 5.1 | kg |
防护等级 | 44 | IP |
绝缘等级,马达 | F | |
电容 | 2 | µF |
最大风量 | 155 | l/s |
最大静压 | 466 | Pa |
电压范围 | 220-240 | V |