7340025 - | TKV 300 C Czarny | 7340033 - | TKV 300 C Czerwony |
TKV 300 C Czarny 7340025 |
TKV 300 C Czerwony 7340033 |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V | 230 | V |
Faza | 1 | ~ | 1 | ~ |
Częstotliwość | 50 | Hz | 50 | Hz |
opcjonalna częstotliwość | 60 | Hz | 60 | Hz |
Moc | 62 | W | 62 | W |
Prąd | 0.31 | A | 0.31 | A |
Prędkość | 2460 | r.p.m. | 2460 | r.p.m. |
Maks. temperatura transportowane powietrze | 70 | °C | 70 | °C |
Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym | 70 | °C | 70 | °C |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 61 | dB(A) | 61 | dB(A) |
Waga | 5.1 | kg | 5.1 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | F | ||
Kondensator | 2 | µF | 2 | µF |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 133 | l/s | 133 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 361 | Pa | 361 | Pa |
Zakres napięcia | 220-240 | V | 220-240 | V |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy | Östberg | - |
(b) Identyfikator modelu | TKV 300 C1 | - |
(c) SEC strefa klimatu umiarkowanego | -26.1 | kWh/m2 |
SEC strefa klimatu umiarkowanego, klasa | B | - |
SEC strefa klimatu ciepłego | -10.6 | kWh/m2 |
SEC strefa klimatu ciepłego, klasa | E | - |
SEC strefa klimatu chłodnego | -53.1 | kWh/m2 |
SEC strefa klimatu chłodnego, klasa | A+ | - |
(d) Typologia | RVU / UVU | - |
(e) Rodzaj napędu | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Typ układu odzysku ciepła | None | - |
(g) Sprawność cieplna odzysku ciepła | None | % |
(h) Maksymalna wartość natężenia przepływu | 370 | m3/h |
(i) Pobór mocy napędu wentylatora | 58 | W |
(j) Poziom mocy akustycznej | 68 | dB LwA |
(k) Natężenie przepływu strumienia odniesienia | 0.117 | m3/s |
(l) Wartość odniesienia różnicy ciśnienia | 50 | Pa |
(m) Jednostkowy pobór mocy | 0.14 | W/(m3/h) |
(n) Typ sterowania/Czynnik rodzaju sterowania | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
(o) Stopnie zewnętrznych (i wewnętrzny) przecieków powietrza | N/A (N/A) | % |
(p) Szybkość mieszania | N/A | - |
(q) Umiejscowienie mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | N/A | - |
(r) Instrukcje montażu | See manual | - |
(s) Instrukcje montażu wstępnego/demontażu - URL | fsp.ostberg.com | - |
(t) Czułość przepływu powietrza | N/A | - |
(u) Szczelność powietrzna | N/A | m/s |
(v) Roczne zużycie energii elektrycznej | 89 | kWh |
(w) Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie umiarkowanym | 2830 | kWh |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie ciepłym | 1280 | kWh |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie chłodnym | 5536 | kWh |
TKV 300 C1 Black 7340025 (50)/60Hz |
||
---|---|---|
Parameter | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V |
Faza | 1 | ~ |
Częstotliwość | 60 | Hz |
opcjonalna częstotliwość | 50 | Hz |
Moc | 85 | W |
Prąd | 0.37 | A |
Prędkość | 2580 | r.p.m. |
Maks. temperatura transportowane powietrze | 60 | °C |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 57 | dB(A) |
Waga | 5.1 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | |
Kondensator | 2 | µF |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 155 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 466 | Pa |
Zakres napięcia | 220-240 | V |