7340027 - | TKV 400 B Czarny |
TKV 400 B Czarny 7340027 |
||
---|---|---|
Parameter | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V |
Faza | 1 | ~ |
Częstotliwość | 50 | Hz |
opcjonalna częstotliwość | 60 | Hz |
Moc | 103 | W |
Prąd | 0.45 | A |
Prędkość | 2510 | r.p.m. |
Maks. temperatura transportowane powietrze | 60 | °C |
Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym | 60 | °C |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 66 | dB(A) |
Waga | 7.6 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | |
Kondensator | 3 | µF |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 250 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 411 | Pa |
Zakres napięcia | 220-240 | V |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy | Östberg | - |
(b) Identyfikator modelu | TKV 400 B1 | - |
(c) Typologia | NRVU / UVU | - |
(d) Rodzaj napędu | Multi-speed drive | - |
(e) Type of HRS | N/A | - |
(f) Sprawność cieplna odzysku ciepła | N/A | % |
(g) Nominal flow rate | 0.166 | m3/s |
(h) Effective power input | 0.107 | kW |
(i) SFP int | N/A | W/(m3/s) |
(j) Face velocity | 5.3 | m/s |
(k) Nominal external pressure | 190 | Pa |
(l) Internal pressure drop | N/A | Pa |
(n) Static efficiency | 25.2 | % |
(o) Stopnie zewnętrznych (i wewnętrzny) przecieków powietrza | N/A (N/A) | % |
(p) Filter classification | N/A | - |
(q) Umiejscowienie mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | N/A | - |
(r) Poziom mocy akustycznej | 74 | dB LwA |
(s) Instrukcje montażu wstępnego/demontażu - URL | www.ostberg.com | - |
TKV 400 B1 Black 7340027 (50)/60Hz |
||
---|---|---|
Parameter | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V |
Faza | 1 | ~ |
Częstotliwość | 60 | Hz |
opcjonalna częstotliwość | 50 | Hz |
Moc | 147 | W |
Prąd | 0.63 | A |
Prędkość | 2690 | r.p.m. |
Maks. temperatura transportowane powietrze | 60 | °C |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 66 | dB(A) |
Waga | 7.6 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | |
Kondensator | 3 | µF |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 260 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 527 | Pa |
Zakres napięcia | 220-240 | V |