7540231 - | LPKB 125 C1 aut tc | 7540233 - |
LPKB 125 C1 man tc Archived product |
LPKB 125 C1 aut tc 7540231 |
LPKB 125 C1 man tc 7540233 Archived product |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
电压 | 230 | V | 230 | V |
相数 | 1 | ~ | 1 | ~ |
频率 | 50 | Hz | 50 | Hz |
其他可选频率 | 60 | Hz | 60 | Hz |
功率 | 59 | W | 59 | W |
电流 | 0.26 | A | 0.26 | A |
转速 | 2570 | r.p.m. | 2570 | r.p.m. |
传输空气允许最高温度 | 70 | °C | 70 | °C |
传输空气允许最高温度(使用调速器) | 70 | °C | 70 | °C |
3M处声压级噪音 | 47 | dB(A) | 47 | dB(A) |
重量 | 5.0 | kg | 5.0 | kg |
防护等级 | 44 | IP | 44 | IP |
绝缘等级,马达 | F | F | ||
电容 | 2 | µF | 2 | µF |
管道连接 | 125 | mm | 125 | mm |
最大风量 | 102 | l/s | 102 | l/s |
最大静压 | 382 | Pa | 382 | Pa |
电压范围 | 220-240 | V | 220-240 | V |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
(a) Manufacturer | Östberg | - |
(b) Model code | LPKB 125 C1 | - |
(c) SEC average climate | -25.9 | kWh/m2 |
SEC average climate, class | C | - |
SEC warm climate | -10.4 | kWh/m2 |
SEC warm climate, class | E | - |
SEC cold climate | -53 | kWh/m2 |
SEC cold climate, class | A+ | - |
(d) Declared type | RVU / UVU | - |
(e) Type of drive | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Type of heat recovery | N/A | - |
(g) Thermal efficiency | N/A | % |
(h) Max. flow rate (@100Pa) | 303 | m3/h |
(i) Power at max. flow rate | 59 | W |
(j) Sound power level | 54 | dB LwA |
(k) Reference flow rate | 0.060 | m3/s |
(l) Reference pressure difference | 50 | Pa |
(m) SPI | 0.14 | W/(m3/h) |
(n) Type of control/ctrl factor | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
(o) External (and internal) leakage rate | 0.99 (N/A) | % |
(p) Mixing rate | N/A | - |
(q) Visual filter warning | N/A | - |
(r) Instruction supply/exhaust grilles | See manual | - |
(s) Disassembly instructions | fsp.ostberg.com | - |
(t) Airflow sensitivity | N/A | - |
(u) Air tightness | N/A | m/s |
(v) AEC | 94 | kWh |
(w) AHS average | 2830 | kWh |
AHS warmer | 1280 | kWh |
AHS colder | 5536 | kWh |
LPKB 125 C1 aut tc 7540231 (50)/60Hz |
||
---|---|---|
Parameter | Value | Unit |
电压 | 230 | V |
相数 | 1 | ~ |
频率 | 60 | Hz |
其他可选频率 | 50 | Hz |
功率 | 80 | W |
电流 | 0.36 | A |
转速 | 2860 | r.p.m. |
传输空气允许最高温度 | 60 | °C |
3M处声压级噪音 | 48 | dB(A) |
重量 | 5.0 | kg |
防护等级 | 44 | IP |
绝缘等级,马达 | F | |
电容 | 2 | µF |
管道连接 | 125 | mm |
最大风量 | 110 | l/s |
最大静压 | 504 | Pa |
电压范围 | 220-240 | V |