7540253 - | LPKB 160 C1 aut tc | 7540257 - |
LPKB 160 C1 man tc Archived product |
LPKB 160 C1 aut tc 7540253 |
LPKB 160 C1 man tc 7540257 Archived product |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
电压 | 230 | V | 230 | V |
相数 | 1 | ~ | 1 | ~ |
频率 | 50 | Hz | 50 | Hz |
功率 | 106 | W | 106 | W |
电流 | 0.46 | A | 0.46 | A |
转速 | 2560 | r.p.m. | 2560 | r.p.m. |
传输空气允许最高温度 | 70 | °C | 70 | °C |
传输空气允许最高温度(使用调速器) | 70 | °C | 70 | °C |
3M处声压级噪音 | 51 | dB(A) | 51 | dB(A) |
重量 | 7.0 | kg | 7.0 | kg |
防护等级 | 44 | IP | 44 | IP |
绝缘等级,马达 | F | F | ||
电容 | 3 | µF | 3 | µF |
管道连接 | 160 | mm | 160 | mm |
最大风量 | 174 | l/s | 174 | l/s |
最大静压 | 440 | Pa | 440 | Pa |
电压范围 | 220-240 | V | 220-240 | V |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
(a) Manufacturer | Östberg | - |
(b) Model code | LPKB 160 C1 | - |
(c) SEC average climate | -25.8 | kWh/m2 |
SEC average climate, class | C | - |
SEC warm climate | -10.3 | kWh/m2 |
SEC warm climate, class | E | - |
SEC cold climate | -52.9 | kWh/m2 |
SEC cold climate, class | A+ | - |
(d) Declared type | RVU / UVU | - |
(e) Type of drive | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Type of heat recovery | None | - |
(g) Thermal efficiency | None | % |
(h) Max. flow rate (@100Pa) | 542 | m3/h |
(i) Power at max. flow rate | 105 | W |
(j) Sound power level | 58 | dB LwA |
(k) Reference flow rate | 0.129 | m3/s |
(l) Reference pressure difference | 50 | Pa |
(m) SPI | 0.15 | W/(m3/h) |
(n) Type of control/ctrl factor | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
(o) External (and internal) leakage rate | 0.74 (N/A) | % |
(p) Mixing rate | N/A | - |
(q) Visual filter warning | N/A | - |
(r) Instruction supply/exhaust grilles | See manual | - |
(s) Disassembly instructions | fsp.ostberg.com | - |
(t) Airflow sensitivity | N/A | - |
(u) Air tightness | N/A | m/s |
(v) AEC | 100 | kWh |
(w) AHS average | 2830 | kWh |
AHS warmer | 1280 | kWh |
AHS colder | 5536 | kWh |
LPKB 160 C1 aut tc 7540253 (50)/60Hz |
||
---|---|---|
Parameter | Value | Unit |
电压 | 230 | V |
相数 | 1 | ~ |
频率 | 60 | Hz |
其他可选频率 | 50 | Hz |
功率 | 143 | W |
电流 | 0.46 | A |
转速 | 2560 | r.p.m. |
传输空气允许最高温度 | 60 | °C |
3M处声压级噪音 | 51 | dB(A) |
重量 | 6.7 | kg |
防护等级 | 44 | IP |
绝缘等级,马达 | F | |
电容 | 3 | µF |
管道连接 | 160 | mm |
最大风量 | 181 | l/s |
最大静压 | 600 | Pa |
电压范围 | 220-240 | V |