7100046 - |
KVFU 125 C1 man tc Arkivert produkt |
7100098 - | KVFU 125 C1 aut tc |
KVFU 125 C1 man tc 7100046 Arkivert produkt |
KVFU 125 C1 aut tc 7100098 |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Verdi | Enhet | Verdi | Enhet |
Spenning | 230 | V | 230 | V |
Fase | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frekvens | 50 | Hz | 50 | Hz |
Effekt | 60 | W | 60 | W |
Strøm | 0.26 | A | 0.26 | A |
Turtall | 2520 | r.p.m. | 2520 | r.p.m. |
Maks. temperatur på transportert luft | 70 | °C | 70 | °C |
Maks. temperatur på transportert luft ved hastighetsregulering | 70 | °C | 70 | °C |
Lydtrykknivå 3 m | 44 | dB(A) | 44 | dB(A) |
Vekt | 2.5 | kg | 2.5 | kg |
Kapslingsklasse | 44 | IP | 44 | IP |
Isolasjonsklasse, motor | F | F | ||
Kondensator | 2 | µF | 2 | µF |
Kanaltilkobling | 125 | mm | 125 | mm |
Maks luftmengde @ 0Pa | 125 | l/s | 125 | l/s |
Maks trykk | 338 | Pa | 338 | Pa |
Spenningsområde | 220-240 | V | 220-240 | V |
Parameter | Verdi | Enhet |
---|---|---|
(a) Produsent | Östberg | - |
(b) Modellkode | KVFU 125 C1 | - |
(c) SEC average climate | -26.1 | kWh/m2 |
SEC average climate, class | B | - |
SEC warm climate | -10.6 | kWh/m2 |
SEC warm climate, class | E | - |
SEC cold climate | -53.2 | kWh/m2 |
SEC cold climate, class | A+ | - |
(d) Oppgitt type | RVU / UVU | - |
(e) Type drivenhet | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Type varmegjenvinning | N/A | - |
(g) Termisk virkningsgrad | N/A | % |
(h) Maks. strømningshastighet (@100Pa) | 329 | m3/h |
(i) Effekt ved maks. strømningshastighet | 60 | W |
(j) Lydeffektnivå | 51 | dB LwA |
(k) Referansestrømningshastighet | 0.085 | m3/s |
(l) Referansetrykkforskjell | 50 | Pa |
(m) SPI | 0.13 | W/(m3/h) |
(n) Type av styring/ctrl faktor | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
(o) Ekstern (og internt) lekkasjefaktor | N/A (N/A) | % |
(p) Mixing rate | N/A | - |
(q) Visuelt filtervarsel | N/A | - |
(r) Instruksjon tilluft/avkastluft gitter | See manual | - |
(s) Demonteringsinstruksjoner | fsp.ostberg.com | - |
(t) Luftmengdefølsomhet | N/A | - |
(u) Lufttetthet | N/A | m/s |
(v) AEC | 88 | kWh |
(w) AHS gjennomsnitt | 2830 | kWh |
AHS varmere | 1280 | kWh |
AHS kaldere | 5536 | kWh |
KVFU 125 C1 man tc 7100046 (50)/60Hz |
KVFU 125 C1 aut tc 7100098 (50)/60Hz |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Verdi | Enhet | Verdi | Enhet |
Spenning | 230 | V | 230 | V |
Fase | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frekvens | 60 | Hz | 60 | Hz |
Effekt | 82 | W | 82 | W |
Strøm | 0.36 | A | 0.36 | A |
Turtall | 2810 | r.p.m. | 2810 | r.p.m. |
Maks. temperatur på transportert luft | 70 | °C | 70 | °C |
Maks. temperatur på transportert luft ved hastighetsregulering | 70 | °C | 70 | °C |
Lydtrykknivå 3 m | 43 | dB(A) | 43 | dB(A) |
Vekt | 2.5 | kg | 2.5 | kg |
Kapslingsklasse | 44 | IP | 44 | IP |
Isolasjonsklasse, motor | F | F | ||
Kondensator | 2 | µF | 2 | µF |
Kanaltilkobling | 125 | mm | 125 | mm |
Maks luftmengde @ 0Pa | 165 | l/s | 165 | l/s |
Maks trykk | 474 | Pa | 474 | Pa |
Spenningsområde | 220-240 | V | 220-240 | V |