| 7200057 - | TKC 300 C1 Sort med strømkabel | 7200103 - | TKC 300 C1 Mursteinsrød med strømkabel | 
 Genererer diagrammer...
 Genererer diagrammer...
                             Genererer diagrammer...
 Genererer diagrammer...
                            | TKC 300 C1 Sort med strømkabel 7200057 | TKC 300 C1 Mursteinsrød med strømkabel 7200103 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Verdi | Enhet | Verdi | Enhet | 
| Spenning | 230 | V | 230 | V | 
| Fase | 1 | ~ | 1 | ~ | 
| Frekvens | 50 | Hz | 50 | Hz | 
| Alternativ frekvens | 60 | Hz | 60 | Hz | 
| Effekt | 60 | W | 60 | W | 
| Strøm | 0.26 | A | 0.26 | A | 
| Turtall | 2510 | r.p.m. | 2510 | r.p.m. | 
| Maks. temperatur på transportert luft | 70 | °C | 70 | °C | 
| Maks. temperatur på transportert luft ved hastighetsregulering | 70 | °C | 70 | °C | 
| Lydtrykknivå 3 m | 60 | dB(A) | 60 | dB(A) | 
| Vekt | 4.1 | kg | 4.1 | kg | 
| Kapslingsklasse | 44 | IP | 44 | IP | 
| Isolasjonsklasse, motor | F | F | ||
| Kondensator | 2 | µF | 2 | µF | 
| Maks luftmengde @ 0Pa | 111 | l/s | 111 | l/s | 
| Maks trykk | 352 | Pa | 352 | Pa | 
| Spenningsområde | 220-240 | V | 220-240 | V | 
| Parameter | Verdi | Enhet | 
|---|---|---|
| (a) Produsent | Östberg | - | 
| (b) Modellkode | TKC 300 C1 | - | 
| (c) SEC average climate | -25.5 | kWh/m2 | 
| SEC average climate, class | C | - | 
| SEC warm climate | -10 | kWh/m2 | 
| SEC warm climate, class | E | - | 
| SEC cold climate | -52.6 | kWh/m2 | 
| SEC cold climate, class | A+ | - | 
| (d) Oppgitt type | RVU / UVU | - | 
| (e) Type drivenhet | Multi-speed drive (accessory) | - | 
| (f) Type varmegjenvinning | N/A | - | 
| (g) Termisk virkningsgrad | N/A | % | 
| (h) Maks. strømningshastighet (@100Pa) | 315 | m3/h | 
| (i) Effekt ved maks. strømningshastighet | 61 | W | 
| (j) Lydeffektnivå | 67 | dB LwA | 
| (k) Referansestrømningshastighet | 0.099 | m3/s | 
| (l) Referansetrykkforskjell | 199 | Pa | 
| (m) SPI | 0.17 | W/(m3/h) | 
| (n) Type av styring/ctrl faktor | Local demand control(accessory)/0.65 | - | 
| (o) Ekstern (og internt) lekkasjefaktor | N/A (N/A) | % | 
| (p) Mixing rate | N/A | - | 
| (q) Visuelt filtervarsel | N/A | - | 
| (r) Instruksjon tilluft/avkastluft gitter | See manual | - | 
| (s) Demonteringsinstruksjoner | fsp.ostberg.com | - | 
| (t) Luftmengdefølsomhet | N/A | - | 
| (u) Lufttetthet | N/A | m/s | 
| (v) AEC | 112 | kWh | 
| (w) AHS gjennomsnitt | 2830 | kWh | 
| AHS varmere | 1280 | kWh | 
| AHS kaldere | 5536 | kWh | 
 Genererer diagrammer...
 Genererer diagrammer...
                             Genererer diagrammer...
 Genererer diagrammer...
                            | TKC 300 C1 Brick red w cable 7200103 (50)/60Hz | TKC 300 C1 Black w cable 7200057 (50)/60Hz | |||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Verdi | Enhet | Verdi | Enhet | 
| Spenning | 230 | V | 230 | V | 
| Fase | 1 | ~ | 1 | ~ | 
| Frekvens | 60 | Hz | 60 | Hz | 
| Alternativ frekvens | 50 | Hz | 50 | Hz | 
| Effekt | 82 | W | 82 | W | 
| Strøm | 0.36 | A | 0.36 | A | 
| Turtall | 2860 | r.p.m. | 2860 | r.p.m. | 
| Maks. temperatur på transportert luft | 70 | °C | 70 | °C | 
| Lydtrykknivå 3 m | 60 | dB(A) | 60 | dB(A) | 
| Vekt | 4.1 | kg | 4.1 | kg | 
| Kapslingsklasse | 44 | IP | 44 | IP | 
| Isolasjonsklasse, motor | F | F | ||
| Kondensator | 2 | µF | 2 | µF | 
| Maks luftmengde @ 0Pa | 125 | l/s | 125 | l/s | 
| Maks trykk | 521 | Pa | 521 | Pa | 
| Spenningsområde | 220-240 | V | 220-240 | V |