7210009 - | TKS 300 B1 Svart med sladdställ | 7210029 - | TKS 300 B1 Tegelröd med sladdställ |
TKS 300 B1 Svart med sladdställ 7210009 |
TKS 300 B1 Tegelröd med sladdställ 7210029 |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Värde | Enhet | Värde | Enhet |
Spänning | 230 | V | 230 | V |
Fas | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frekvens | 50 | Hz | 50 | Hz |
Alternativ frekvens | 60 | Hz | 60 | Hz |
Effekt | 49 | W | 49 | W |
Ström | 0.2 | A | 0.2 | A |
Varvtal | 2250 | r.p.m. | 2250 | r.p.m. |
Max temperatur på transporterad luft | 70 | °C | 70 | °C |
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering | 70 | °C | 70 | °C |
Ljudtrycksnivå, 3 m | 55 | dB(A) | 55 | dB(A) |
Vikt | 4.3 | kg | 4.3 | kg |
Skyddsklass | 44 | IP | 44 | IP |
Isolationsklass, motor | F | F | ||
Kondensator | 5 | µF | 5 | µF |
Max flöde @ 0Pa | 94 | l/s | 94 | l/s |
Max tryck | 332 | Pa | 332 | Pa |
Spänning, intervall | 220-240 | V | 220-240 | V |
Parameter | Värde | Enhet |
---|---|---|
(a) Tillverkare | Östberg | - |
(b) Modellkod | TKS 300 B1 | - |
(c) SEC genomsnittlig zon | -25.4 | kWh/m2 |
SEC genomsnittlig zon, klass | C | - |
SEC varm zon | -9.9 | kWh/m2 |
SEC varm zon, klass | F | - |
SEC kall zon | -52.5 | kWh/m2 |
SEC kall zon, klass | A+ | - |
(d) Deklarerad typ | RVU / UVU | - |
(e) Typ av drivenhet | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Typ av värmeåtervinning | None | - |
(g) Termisk verkningsgrad | None | % |
(h) Max. luftflöde (@100Pa) | 228 | m3/h |
(i) Effekt vid max. luftflöde | 49 | W |
(j) Ljudeffektnivå | 62 | dB LwA |
(k) Referensflöde | 0.078 | m3/s |
(l) Referenstryckskillnad | 50 | Pa |
(m) SPI (Specifik tillförd effekt) | 0.18 | W/(m3/h) |
(n) Typ av styrning/ctrl faktor | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
(o) Yttre (och inre) läckfaktorer | N/A (N/A) | % |
(p) Blandningsgrad | N/A | - |
(q) Visuell filtervarning | N/A | - |
(r) Instruktion tillufts-/frånluftsgaller | See manual | - |
(s) Demonteringsinstruktioner | fsp.ostberg.com | - |
(t) Luftflödeskänslighet | N/A | - |
(u) Lufttäthet | N/A | m/s |
(v) AEC (årlig elförbrukning) | 115 | kWh |
(w) AHS genomsnittligt klimat | 2830 | kWh |
AHS varmt klimat | 1280 | kWh |
AHS kallt klimat | 5536 | kWh |
Parameter |
---|
Spänning |
Fas |
Frekvens |
Alternativ frekvens |
Effekt |
Ström |
Varvtal |
Max temperatur på transporterad luft |
Ljudtrycksnivå, 3 m |
Vikt |
Skyddsklass |
Isolationsklass, motor |
Kondensator |
Max flöde @ 0Pa |
Max tryck |
Spänning, intervall |