7100054 - |
KVFU 160 C1 man tc Arkivert produkt |
7100106 - | KVFU 160 C1 aut tc |
KVFU 160 C1 man tc 7100054 Arkivert produkt |
KVFU 160 C1 aut tc 7100106 |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Verdi | Enhet | Verdi | Enhet |
Spenning | 230 | V | 230 | V |
Fase | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frekvens | 50 | Hz | 50 | Hz |
Effekt | 111 | W | 111 | W |
Strøm | 0.48 | A | 0.48 | A |
Turtall | 2490 | r.p.m. | 2490 | r.p.m. |
Maks. temperatur på transportert luft | 70 | °C | 70 | °C |
Maks. temperatur på transportert luft ved hastighetsregulering | 70 | °C | 70 | °C |
Lydtrykknivå 3 m | 43 | dB(A) | 43 | dB(A) |
Vekt | 3.5 | kg | 3.5 | kg |
Kapslingsklasse | 44 | IP | 44 | IP |
Isolasjonsklasse, motor | F | F | ||
Kondensator | 3 | µF | 3 | µF |
Kanaltilkobling | 160 | mm | 160 | mm |
Maks luftmengde @ 0Pa | 242 | l/s | 242 | l/s |
Maks trykk | 386 | Pa | 386 | Pa |
Spenningsområde | 220-240 | V | 220-240 | V |
Parameter | Verdi | Enhet |
---|---|---|
(a) Produsent | Östberg | - |
(b) Modellkode | KVFU 160 C1 | - |
(c) SEC average climate | -26.4 | kWh/m2 |
SEC average climate, class | B | - |
SEC warm climate | -10.9 | kWh/m2 |
SEC warm climate, class | E | - |
SEC cold climate | -53.5 | kWh/m2 |
SEC cold climate, class | A+ | - |
(d) Oppgitt type | RVU / UVU | - |
(e) Type drivenhet | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Type varmegjenvinning | N/A | - |
(g) Termisk virkningsgrad | N/A | % |
(h) Maks. strømningshastighet (@100Pa) | 709 | m3/h |
(i) Effekt ved maks. strømningshastighet | 108 | W |
(j) Lydeffektnivå | 50 | dB LwA |
(k) Referansestrømningshastighet | 0.175 | m3/s |
(l) Referansetrykkforskjell | 50 | Pa |
(m) SPI | 0.12 | W/(m3/h) |
(n) Type av styring/ctrl faktor | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
(o) Ekstern (og internt) lekkasjefaktor | N/A (N/A) | % |
(p) Mixing rate | N/A | - |
(q) Visuelt filtervarsel | N/A | - |
(r) Instruksjon tilluft/avkastluft gitter | See manual | - |
(s) Demonteringsinstruksjoner | fsp.ostberg.com | - |
(t) Luftmengdefølsomhet | N/A | - |
(u) Lufttetthet | N/A | m/s |
(v) AEC | 76 | kWh |
(w) AHS gjennomsnitt | 2830 | kWh |
AHS varmere | 1280 | kWh |
AHS kaldere | 5536 | kWh |
KVFU 160 C1 man tc 7100054 (50)/60Hz |
KVFU 160 C1 aut tc 7100106 (50)/60Hz |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Verdi | Enhet | Verdi | Enhet |
Spenning | 230 | V | 230 | V |
Fase | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frekvens | 60 | Hz | 60 | Hz |
Effekt | 151 | W | 151 | W |
Strøm | 0.66 | A | 0.66 | A |
Turtall | 2690 | r.p.m. | 2690 | r.p.m. |
Maks. temperatur på transportert luft | 70 | °C | 70 | °C |
Maks. temperatur på transportert luft ved hastighetsregulering | 70 | °C | 70 | °C |
Lydtrykknivå 3 m | 50 | dB(A) | 50 | dB(A) |
Vekt | 3.5 | kg | 3.5 | kg |
Kapslingsklasse | 44 | IP | 44 | IP |
Isolasjonsklasse, motor | F | F | ||
Kondensator | 3 | µF | 3 | µF |
Kanaltilkobling | 160 | mm | 160 | mm |
Maks luftmengde @ 0Pa | 331 | l/s | 331 | l/s |
Maks trykk | 511 | Pa | 511 | Pa |
Spenningsområde | 220-240 | V | 220-240 | V |